ニラク郡山大町店

取材結果

ニラク×1GAME取材【結果レポート】

2025年9月9日(金)ニラク郡山大町店 PR

4.5

注目の新台入替2日目での取材ということで平日にも関わらず300人overの抽選参加と期待に満ちた取材となったニラク郡山大町店。今回は新台の東京リベンジャーズはもちろんのこと東京喰種、ヴァルヴレイヴ、北斗の拳、モンキーターンと設置台数が多いメインAT機が終日高稼働となった。また、新台のネオアイムジャグラー、みんな大好きマイジャグラーを中心にジャグラーコーナーも大盛況であった。今回も出玉ランキングの打ち込みゲーム数からみて店内全域で、非常に確信を持って打ちこまれていた台が多いことが伺える。また、前回の取材同様ランキング上位の機種が多種多様で店内全域どこに座ってもチャンスがあった点が本当に好印象。来月も期待したい。

20スロ設置台数:448台 抽選人数:308人 一般入場:88人

【出玉ランキングTOP45】

台番 機種名 ゲーム数 差玉
1090 北斗の拳 7925 13680
628 デビルメイクライ5 8206 12645
1097 吉宗 10911 12106
671 ゴッドイーターリザレクション 8448 11004
1054 麻雀物語4 7299 10219
970 革命機ヴァルヴレイヴ 10677 9750
1063 マギアレコード 9819 9606
965 革命機ヴァルヴレイヴ 10392 9377
1098 吉宗 6317 9191
745 スーパーブラックジャック 7862 8628
612 モンキーターン5 6985 7225
550 モンキーターン55 8489 7002
1092 北斗の拳 5817 6999
1029 沖ドキ!BLACK 7688 6770
964 かぐや様は告らせたい 9523 6574
418 東京喰種 10325 5863
487 北斗の拳 7259 5332
489 北斗の拳 6509 5206
971 革命機ヴァルヴレイヴ 9822 5067
423 東京喰種 10220 5030
984 かぐや様は告らせたい 7179 5019
1075 ダーリンインザフランキス 7366 5018
1001 からくりサーカス 3967 4991
416 東京喰種 7185 4832
548 モンキーターン5 5341 4759
409 東京喰種 9407 4701
655 アレックスブライト 9781 4700
425 東京喰種 8908 4444
600 東京リベンジャーズ 8641 4357
976 革命機ヴァルヴレイヴ 8625 4344
493 北斗の拳 9938 4272
454 マイジャグラーV 9672 4235
1040 沖ドキ!BLACK 6134 4230
556 東京リベンジャーズ 8841 4121
1100 いざ番長 8442 4015
1051 沖ドキ!BLACK 5391 3856
482 北斗の拳 8596 3741
664 ゴッドイーターリザレクション 5433 3609
969 革命機ヴァルヴレイヴ 9822 3516
521 マイジャグラーV 10013 3424
461 東京喰種 9065 3413
1004 からくりサーカス 3966 3304
1089 北斗の拳 8238 3235
558 東京リベンジャーズ 11252 3205
962 かぐや様は告らせたい 9278 3154

【ピックアップ機種①】東京喰種

台番 ゲーム数 差玉
409 9407G +4704枚
410 8875G +5609枚
411 8215G +2677枚
412 7739G -1641枚
413 8023G -5153枚
414 10660G +3067枚
415 3982G -3861枚
416 7185G +4832枚
417 6456G +1430枚
418 10325G +5863枚
419 9979G +608枚
420 7199G +2082枚
421 7677G -3258枚
422 8114G +1878枚
423 10220G +5030枚
424 7390G -585枚
425 8908G +4444枚
460 7227G +2847枚
461 9065G +3413枚
462 9026G -2301枚
463 6765G -1422枚
464 7089G +1748枚
465 9305G -178枚
466 8166G -2951枚
467 9173G -2178枚
468 9056G -61枚
469 6892G -5801枚
470 6829G -5424枚

【ピックアップ機種②】革命機ヴァルヴレイヴ

台番 ゲーム数 差玉
965 10392G +9377枚
966 5707G -1414枚
967 6826G +1970枚
968 1553G -320枚
969 7954G +3516枚
970 10677G +9750枚
971 9822G +5067枚
972 8256G -158枚
973 6236G -3573枚
974 3837G -3565枚
975 3124G -3034枚
976 8625G +4344枚
977 6587G -3729枚

【ピックアップ機種③】デビルメイクライ5

台番 ゲーム数 差玉
625 6808G +1371枚
626 4328G -1921枚
627 6948G -1729枚
628 8206G +12645枚
629 7361G -2983枚

【ピックアップ機種④】ゴッドイーターリザレクション

台番 ゲーム数 差玉
664 5433G +3609枚
665 3744G -1294枚
666 7332G -24枚
667 6151G -306枚
668 2475G -1341枚
669 4508G +973枚
670 5395G +2187枚
671 8448G +11004枚
672 3335G -1700枚

【ピックアップ機種⑤】吉宗

台番 ゲーム数 差玉
613 9450G +2052枚
614 649G -112枚
615 5841G -3715枚
616 5800G -1364枚
617 4785G -5031枚
618 2100G -445枚
619 5932G +351枚
620 3508G +32枚
621 4925G -889枚
622 523G -3493枚
623 4551G -3779枚
624 5434G +863枚
1097 10911G +12106枚
1098 6317G +9191枚

【ピックアップ機種⑥】北斗の拳

台番 ゲーム数 差玉
477 3499G -1976枚
478 7326G -4枚
479 5822G -363枚
480 6122G -681枚
481 4171G -1981枚
482 8596G +3741枚
483 2577G -1570枚
484 8800G -717枚
485 2128G -1498枚
486 6389G -604枚
487 7259G +5332枚
488 3203G -512枚
489 6509G +5206枚
490 5656G -2531枚
491 3287G -459枚
492 9801G +1116枚
493 9938G +4272枚
528 7886G -2277枚
529 9201G -420枚
530 6555G +980枚
531 10201G -1023枚
532 3086G -2754枚
533 5898G -793枚
534 5280G -1148枚
535 5192G -541枚
536 4452G +1116枚
537 6823G -693枚
538 5209G +186枚
539 5940G -2145枚
540 4590G -1457枚
541 3828G -438枚
542 7506G -3459枚
543 8170G -1662枚
544 5636G -4227枚
1089 8238G +3235枚
1090 7925G +13680枚
1091 9292G -1194枚
1092 5817G +6999枚