ニラク郡山荒井店

取材結果

ニラク×1GAME取材【結果レポート】

2026年4月24日(土)ニラク郡山荒井店 PR

4.5

スロット増台に伴うリニューアルオープン初日、さらに2日連続開催の初日取材となったニラク郡山荒井店。ランキングトップを飾ったのは新台「ミリオンゴッド神々の軌跡」ピックアップ機種にも選ばれており、凄まじい出玉性能を存分に見せつける結果となった。ピックアップ機種の中でも強い存在感を放っていたのは「東京喰種」勝率面も優秀で、終日手応えを感じながら楽しまれていた様子が伝わってくる。ジャグラーシリーズは全体的にチャンスを感じられる状況で今回は「マイジャグラーⅤ」をピックアップ機種として選定、安定したグラフを描く台も多く、腰を据えて打ち込まれていた光景が印象的でした。
リニューアル初日からしっかりと期待感に応えてきたニラク郡山荒井店。
次回はどの機種にスポットが当たるのか、今後の動向にも注目していきたい。

20スロ設置台数:230台 抽選人数:65人 一般入場:10人

【出玉ランキングTOP23】

台番 機種名 ゲーム数 差枚
383 ミリオンゴッド神々の軌跡 3,947 +11,306枚
345 北斗の拳 転生の章2 4,501 +10,244枚
377 甲鉄城のカバネリ海門決戦 2,521 +9,072枚
301 東京喰種 3,817 +7,870枚
386 ミリオンゴッド神々の軌跡 6,158 +7,382枚
310 モンキーターンV 4,304 +7,361枚
362 機動戦士ガンダムユニコーン2 5,255 +7,216枚
475 モンスターハンターライズ 971 +6,869枚
356 真打 吉宗 5,539 +6,536枚
302 東京喰種 3,574 +6,256枚
390 ミリオンゴッド神々の軌跡 6,786 +6,104枚
312 モンキーターンV 4,844 +5,927枚
398 鉄拳6 2,599 +5,644枚
311 モンキーターンV 1,427 +5,633枚
351 北斗の拳 転生の章2 1,643 +4,843枚
316 アズールレーン 1,809 +4,738枚
368 甲鉄城のカバネリ海門決戦 4,789 +4,251枚
361 機動戦士ガンダムユニコーン2 1,602 +3,863枚
489 DISC UP ウルトラリミックス 4,994 +3,719枚
259 東京喰種 4,181 +3,669枚
250 モンキーターンV 4,750 +3,490枚
485 虚構推理 6,233 +3,177枚
339 沖ドキ!ゴージャス 2,475 +2,970枚

【ピックアップ機種①】東京喰種 全14台

台番 ゲーム数 BB RB 差枚
254 3,951 32 21 +1,771枚
255 3,050 12 9 −2,026枚
256 4,171 36 14 +2,725枚
257 3,645 10 11 −2,820枚
258 1,617 12 7 +474枚
259 4,181 30 21 +3,669枚
260 3,193 22 12 +148枚
301 3,817 54 20 +7,870枚
302 3,574 53 12 +6,256枚
303 6,054 58 24 +1,700枚
304 1,252 2 3 −1,624枚
305 2,399 9 12 −2,171枚
306 2,669 15 14 −1,437枚
307 3,461 29 13 +1,124枚

【ピックアップ機種②】北斗の拳 転生の章2

台番 ゲーム数 BB RB 差枚
341 4,680 27 8 −3,760枚
342 2,794 20 10 −1,651枚
343 118 0 0 −193枚
344 848 4 4 −720枚
345 4,501 120 16 +10,244枚
346 2,531 26 10 −325枚
347 2,802 40 12 +1,063枚
348 301 3 1 −6枚
349 6,443 46 19 −3,897枚
350 3,927 39 10 −925枚
351 1,643 45 7 +4,843枚
352 4,440 30 12 −2,868枚

【ピックアップ機種③】甲鉄城のカバネリ 海門決戦

台番 ゲーム数 BB RB 差枚
367 903 12 4 +76枚
368 4,789 77 18 +4,251枚
369 3,290 16 12 −3,360枚
370 5,994 73 27 +1,137枚
371 5,761 67 30 +1,869枚
372 1,434 11 3 −862枚
373 4,674 42 19 −1,224枚
374 878 3 3 −1,005枚
375 1,499 9 4 −977枚
376 5,831 68 24 +195枚
377 2,521 73 12 +9,072枚
378 3,118 22 11 −1,692枚
379 2,793 20 10 −2,003枚
380 5,220 65 18 +948枚

【ピックアップ機種④】ミリオンゴッド神々の軌跡

台番 ゲーム数 BB RB 差枚
381 8,105 0 19 −6,269枚
382 7,353 3 38 +984枚
383 3,947 5 53 +11,306枚
384 7,270 0 37 +2,585枚
385 6,837 2 25 −2,483枚
386 6,158 14 60 +7,382枚
387 7,837 5 21 −6,826枚
388 7,117 0 16 −5,948枚
389 7,814 4 20 −6,317枚
390 6,786 10 55 +6,104枚

【ピックアップ機種⑤】マイジャグラーV

台番 ゲーム数 BB RB 差枚
421 6,679 31 16 +654枚
422 1,630 3 2 −940枚
423 3,815 12 10 −661枚
424 7,496 33 25 +1,649枚
425 1,816 5 2 −815枚
426 8,490 32 31 +270枚
427 575 1 0 −508枚
428 7,212 26 29 +732枚
429 4,894 16 11 −652枚
430 1,062 1 1 −733枚
451 2,635 8 8 −306枚
452 6,335 22 20 +105枚
453 4,113 18 9 +270枚
454 6,035 18 15 −1,289枚
455 2,534 8 6 −667枚
456 1,477 7 0 −149枚
457 7,105 32 20 +1,096枚
458 3,656 17 11 +837枚
459 6,168 28 13 +695枚
460 7,893 28 31 +395枚