ニラク郡山荒井店

取材結果

ニラク×1GAME取材【結果レポート】

2026年6月6日(土)ニラク郡山荒井店 PR

4.5

この日は ニラク郡山荒井店 にて、6が並ぶ特別な日に取材を開催。
ランキングを見れば、この日の熱量は一目瞭然。なんと万枚オーバーが4台発生する圧巻の結果となった。「甲鉄城のカバネリ 海門決戦」が+13,369枚を記録したほか「真打 吉宗」「革命機ヴァルヴレイヴ2」「北斗の拳 転生の章2」と、人気機種を中心に存在感ある結果が並んだ。
さらに今回は「ヨルムンガンド」や「シャーマンキング」といった機種もランキング入り。定番どころだけでなく、幅広い機種にチャンスを感じられる内容となっていたのも印象的だ。
ジャグラーコーナーも負けてはいない、3,000枚オーバーが複数台ありピックアップ機種の「マイジャグラーV」「ネオアイムジャグラーEX」からは8,000Gオーバーの打ち込み台も複数確認。多くのユーザーが腰を据えて楽しんでいたことがうかがえる状況だった。万枚オーバー4台のインパクトはもちろん、ジャグラーシリーズの好調ぶりも印象的。次回開催にも期待したい。

20スロ設置台数:230台 抽選入場:36人 一般入場:12人

【出玉ランキングTOP23】

台番 機種名 ゲーム数 BB RB 差枚
379 甲鉄城のカバネリ海門決戦 6,244 106 20 +13,369枚
241 真打 吉宗 1,848 108 11 +10,994枚
317 革命機ヴァルヴレイヴ2 272 75 3 +10,691枚
346 北斗の拳 転生の章2 4,052 111 15 +10,472枚
385 ミリオンゴッド神々の軌跡 4,742 0 39 +6,517枚
316 革命機ヴァルヴレイヴ2 1,349 56 1 +6,258枚
314 革命機ヴァルヴレイヴ2 1,909 58 3 +5,409枚
398 ゴッドイーターリザレクション 2,542 55 6 +5,014枚
383 ミリオンゴッド神々の軌跡 5,648 4 41 +4,973枚
247 ヨルムンガンド 1,359 13 7 +4,718枚
427 マイジャグラーV 8,612 46 42 +4,329枚
359 スーパーリオエース2 2,510 35 22 +4,327枚
338 沖ドキ!ゴージャス 1,265 24 7 +4,067枚
249 モンキーターンV 5,281 30 9 +3,989枚
443 ネオアイムジャグラーEX 8,163 40 42 +3,673枚
394 ビッグドリーム 205 36 3 +3,621枚
365 バイオハザードRE:3 7,056 51 74 +3,522枚
342 北斗の拳 転生の章2 7,485 83 24 +3,512枚
243 真打 吉宗 3,838 58 11 +3,415枚
435 ネオアイムジャグラーEX 6,289 40 15 +3,153枚
500 ゴーゴージャグラー3 8,902 41 37 +2,850枚
396 ゴッドイーターリザレクション 6,030 68 14 +2,766枚
492 シャーマンキング 3,862 10 24 +2,658枚

【ピックアップ機種①】甲鉄城のカバネリ海門決戦

台番 ゲーム数 BB RB 差枚
367 10,433 80 19 +2,085枚
368 3,472 18 11 −1,235枚
369 3,271 28 6 +1,575枚
370 3,561 21 13 −545枚
371 4,125 24 14 −1,035枚
372 4,124 39 7 +2,428枚
373 5,819 28 17 −3,223枚
374 791 2 2 −411枚
375 7,437 60 23 +1,986枚
376 3,131 20 8 −119枚
377 988 6 1 −162枚
378 7,245 55 16 +2,251枚
379 10,700 106 20 +13,369枚
380 2,156 20 2 +1,095枚

【ピックアップ機種②】ミリオンゴッド神々の軌跡

台番 ゲーム数 BB RB 差枚
381 7,414 0 16 −5,401枚
382 7,240 0 22 −2,237枚
383 7,306 4 41 +4,973枚
384 4,963 0 10 −3,616枚
385 6,914 0 39 +6,517枚
386 4,694 7 15 −3,306枚
387 5,266 0 12 −3,579枚
388 4,685 0 13 −1,528枚
389 9,041 7 40 +1,313枚
390 8,009 0 21 −3,088枚

【ピックアップ機種③】マイジャグラーV

台番 ゲーム数 BB RB 差枚
421 8,060 32 30 +1,872枚
422 7,505 29 19 +79枚
423 2,139 3 5 −1,173枚
424 8,197 30 22 +590枚
425 4,120 10 3 −1,725枚
426 1,717 2 4 −1,114枚
427 10,055 46 42 +4,329枚
428 2,084 3 5 −1,331枚
429 7,685 33 25 +2,127枚
430 3,745 16 3 −327枚
451 7,708 23 28 −699枚
452 3,518 12 10 −101枚
453 8,948 40 24 +2,623枚
454 3,024 11 4 −556枚
455 7,735 32 26 +2,296枚
456 6,907 27 20 +382枚
457 6,029 22 15 −128枚
458 5,676 22 16 +499枚
459 4,526 17 12 +31枚
460 8,118 25 20 −770枚

【ピックアップ機種④】ネオアイムジャグラーEX

台番 ゲーム数 BB RB 差枚
431 5,652 20 10 +64枚
432 1,975 5 2 −920枚
433 9,256 34 29 +713枚
434 4,659 13 9 −937枚
435 7,340 40 15 +3,153枚
436 7,534 30 18 +981枚
437 7,856 31 33 +2,165枚
438 7,197 26 21 +391枚
439 2,877 11 3 −180枚
440 5,494 18 10 −1,013枚
441 5,234 7 13 −3,308枚
442 7,446 23 24 −310枚
443 9,388 40 42 +3,673枚
444 1,977 9 2 +25枚
445 4,249 15 11 −43枚
446 8,473 32 30 +1,266枚
447 2,119 4 6 −1,015枚
448 6,067 20 13 −622枚
449 6,156 25 16 +919枚
450 2,529 7 5 −837枚