ニラク郡山荒井店

取材結果

ニラク×1GAME取材【結果レポート】

2026年4月24日(土)ニラク郡山荒井店 PR

4.5

スロット増台に伴うリニューアルオープン2日目となったニラク郡山荒井店。
初日の熱気そのままに、この日も朝から店内全体が高い期待感に包まれていた。ランキング上位はすべてピックアップ機種が独占。中でも圧倒的存在感を放っていたのが「東京喰種」ランキングの半数を占める結果となり、全14台の平均差枚は驚異の3500枚OVER。
稼働状況を見ても、ユーザー側の“確信”にも近い空気感が伝わってくる内容だった。
さらにスマスロのピックアップ機種では、「北斗転生2」「カバネリ海門決戦」からも5000枚OVERが続出。しっかり結果が見えていた点は素直に評価したい。
ジャグラーシリーズも抜かりなし「マイジャグラーⅤ」「ネオアイムジャグラー」からは終日の粘り込みが多数確認でき、信頼感の高さがうかがえた。
人気どころはもちろん、少数台機種やバラエティにも好結果が散りばめられていた。
増台リニューアルという大きな節目で、しっかり存在感を見せつけた同店。今後もどの機種にスポットが当たるのか注目していきたい。

20スロ設置台数:230台 抽選人数:39人 一般入場:12人

【出玉ランキングTOP23】

台番 機種名 ゲーム数 差枚
255 東京喰種 4,116 +12,505枚
345 北斗の拳 転生の章2 4,016 +9,212枚
305 東京喰種 4,175 +8,446枚
350 北斗の拳 転生の章2 4,204 +8,077枚
302 東京喰種 4,503 +8,050枚
342 北斗の拳 転生の章2 1,518 +6,702枚
368 甲鉄城のカバネリ海門決戦 3,429 +5,064枚
301 東京喰種 5,074 +4,787枚
370 甲鉄城のカバネリ海門決戦 3,722 +4,525枚
306 東京喰種 4,780 +4,372枚
340 沖ドキ!ゴージャス 3,820 +3,806枚
390 ミリオンゴッド神々の軌跡 7,502 +3,615枚
389 ミリオンゴッド神々の軌跡 5,776 +3,407枚
260 東京喰種 5,826 +3,387枚
481 戦国乙女4 3,766 +3,291枚
456 マイジャグラーV 7,356 +3,058枚
414 ニューキングハナハナV 5,692 +3,004枚
303 東京喰種 4,180 +2,873枚
304 東京喰種 4,969 +2,806枚
258 東京喰種 5,714 +2,748枚
409 うみねこのなく頃に 5,870 +2,608枚
373 甲鉄城のカバネリ海門決戦 2,514 +2,357枚
449 ネオアイムジャグラーEX 7,917 +2,354枚

【ピックアップ機種①】東京喰種 全14台

台番 ゲーム数 BB RB 差枚
254 4,413 41 17 +2,160枚
255 4,116 75 21 +12,505枚
256 1,374 4 6 −1,465枚
257 5,986 36 24 −2,509枚
258 5,714 55 29 +2,748枚
259 2,949 15 11 −2,298枚
260 5,826 59 30 +3,387枚
301 5,074 64 26 +4,787枚
302 4,503 58 20 +8,050枚
303 4,180 42 22 +2,873枚
304 4,969 48 20 +2,806枚
305 4,175 79 18 +8,446枚
306 4,780 53 17 +4,372枚
307 3,419 36 11 +2,296枚

【ピックアップ機種②】北斗の拳 転生の章2

台番 ゲーム数 BB RB 差枚
341 3,398 31 12 −943枚
342 1,518 53 4 +6,702枚
343 904 1 1 −1,353枚
344 2,016 17 7 −772枚
345 4,016 96 17 +9,212枚
346 1,682 9 4 −1,339枚
347 1,053 10 4 −229枚
348 1,512 15 4 −139枚
349 8,230 73 23 −3,095枚
350 4,204 86 13 +8,077枚
351 2,934 42 12 +2,212枚
352 1,846 8 3 −1,862枚

【ピックアップ機種③】甲鉄城のカバネリ 海門決戦

台番 ゲーム数 BB RB 差枚
367 2,210 22 10 −400枚
368 3,429 63 14 +5,064枚
369 1,476 12 3 −839枚
370 3,732 56 16 +4,525枚
371 1,877 13 5 −796枚
372 2,477 33 10 +40枚
373 2,514 43 14 +2,357枚
374 2,400 14 10 −2,016枚
375 1,462 9 3 −884枚
376 320 4 1 −191枚
377 3,251 46 16 +1,029枚
378 4,990 32 23 −3,758枚
379 1,698 17 9 −507枚
380 3,320 22 14 −2,223枚

【ピックアップ機種④】ネオアイムジャグラーEX

台番 ゲーム数 BB RB 差枚
431 2,851 11 9 +109枚
432 6,415 25 23 +882枚
433 1,380 3 3 −339枚
434 2,574 10 4 −23枚
435 6,959 20 14 −1,930枚
436 1,032 5 1 +396枚
437 6,054 21 20 −338枚
438 3,567 12 13 −226枚
439 6,402 29 13 +1,372枚
440 5,406 19 19 +319枚
441 3,730 8 12 −1,667枚
442 5,141 25 16 +1,368枚
443 4,320 13 20 −139枚
444 3,279 9 9 −1,122枚
445 1,204 4 4 +65枚
446 6,748 32 19 +1,586枚
447 4,075 17 8 +443枚
448 2,858 14 7 +632枚
449 7,917 37 30 +2,354枚
450 1,919 9 5 +447枚

【ピックアップ機種⑤】マイジャグラーV

台番 ゲーム数 BB RB 差枚
421 3,052 8 8 −917枚
422 6,090 19 21 −521枚
423 5,122 26 9 +667枚
424 1,366 1 0 −1,420枚
425 6,192 28 20 +1,099枚
426 8,309 32 33 +859枚
427 4,175 16 12 +427枚
428 6,103 23 19 +263枚
429 4,496 18 11 +217枚
430 5,533 25 14 +300枚
451 6,445 18 29 −550枚
452 5,146 23 14 +650枚
453 4,665 22 9 +407枚
454 5,776 14 22 −1,196枚
455 6,798 26 23 +371枚
456 7,356 37 28 +3,058枚
457 2,816 9 7 −534枚
458 3,948 9 10 −1,582枚
459 7,597 34 30 +2,095枚
460 4,306 12 11 −1,325枚