ニラク郡山大町店

取材結果

ニラク×1GAME取材【結果レポート】

2026年1月11日(日)ニラク郡山大町店 PR

5.0

今月は1が重なる日での取材となったニラク郡山大町店。今回は現場担当ではなかったのですが、堀慎吾さんがいらっしゃるなら正直行きたかった…(陰ながら応援してます)さて、お馴染みとなっていた北斗はやっぱり北斗でした。今回は新台導入直後ということで転生かなと思っていましたが転生ではなくスマスロ北斗の拳がピックアップ。転生の方ではお見事ランキング1位を獲得。そうです、コンプです。はい、転生がコンプです。北斗以外では、メイン機として40台の設置を誇るヴヴヴ2と5台設置のいざ!番長がピックアップ。ノーマルからは、みんな大好き44台設置のマイジャグラーとネオアイムがピックアップ。ランキングに関しては、ピックアップ機種と新台の転生を中心にトップ4の差枚10000枚overと全くの文句無し。当然ながら次回も期待したい。

20スロ設置台数:448台 抽選人数:229人 一般入場:106人

【出玉ランキングTOP45】

台番 機種名 ゲーム数 差玉
483 北斗の拳 転生の章2 1451 +18005
981 革命機ヴァルヴレイヴ2 3035 +12578
680 いざ!番長 3390 +11367
549 モンキーターンV 3684 +11115
1089 北斗の拳 転生の章2 5619 +8690
960 革命機ヴァルヴレイヴ2 6959 +8419
484 北斗の拳 転生の章2 6248 +8250
539 北斗の拳 転生の章2 5696 +8249
988 革命機ヴァルヴレイヴ2 5016 +8211
1019 とある科学の超電磁砲2 2364 +7635
973 革命機ヴァルヴレイヴ2 4282 +7040
534 北斗の拳 転生の章2 6089 +6966
597 北斗の拳 6254 +6384
488 北斗の拳 転生の章2 6243 +6333
598 北斗の拳 5846 +6253
1031 沖ドキ!DUOアンコール 4506 +6143
620 化物語 3851 +6017
532 北斗の拳 転生の章2 5927 +5989
1003 革命機ヴァルヴレイヴ2 4745 +5896
602 北斗の拳 5136 +5454
415 東京喰種 5052 +5429
686 鉄拳6 4533 +5140
410 東京喰種 4769 +5051
687 鉄拳6 3664 +5028
1081 ゴッドイーターリザレクション 5027 +5012
962 革命機ヴァルヴレイヴ2 5765 +4823
1061 デビルメイクライ5 1129 +4634
481 北斗の拳 転生の章2 5644 +4509
444 マイジャグラーV 8652 +4476
1034 沖ドキ!DUOアンコール 2321 +4383
600 北斗の拳 5294 +4150
520 マイジャグラーV 9538 +4131
1032 沖ドキ!DUOアンコール 2257 +3951
682 鉄拳6 4365 +3852
666 東京リベンジャーズ 11142 +3798
564 ネオアイムジャグラー 8348 +3604
498 ゴーゴージャグラー3 8837 +3497
975 革命機ヴァルヴレイヴ2 5603 +3392
965 革命機ヴァルヴレイヴ2 4287 +3265
480 北斗の拳 転生の章2 6076 +3178
576 ネオアイムジャグラー 8811 +3091
1026 沖ドキ!DUOアンコール 4856 +3043
535 北斗の拳 転生の章2 6688 +3042
545 モンキーターンVV 4911 +2986
1043 沖ドキ!DUOアンコール 3285 +2979

【ピックアップ機種①】北斗の拳 全20台

台番 ゲーム数 差玉
552 7196G +785枚
553 7074G -84枚
554 0G +0枚
555 6789G -1519枚
556 7628G -1423枚
557 5954G +666枚
558 5440G -202枚
559 6283G +2902枚
560 3919G -102枚
561 6975G -3280枚
596 7009G +2676枚
597 6254G +6384枚
598 5846G +6253枚
599 4585G +726枚
600 5294G +4150枚
601 6729G -1644枚
602 5136G +5454枚
603 5451G +1163枚
604 0G +0枚
605 0G +0枚

※554、604、605番台の3台は故障の為、稼働停止

【ピックアップ機種②】革命機ヴァルヴレイヴ2 

台番 ゲーム数 差玉
960 6959G +8419枚
961 1797G -2148枚
962 5765G +4823枚
963 3517G +2430枚
964 4627G -715枚
965 4287G +3265枚
966 2142G -2056枚
967 5699G -1935枚
968 2963G -2116枚
969 1709G +1737枚
970 3711G -4216枚
971 3068G -1186枚
972 4885G +1218枚
973 4282G +7040枚
974 5279G +1296枚
975 5603G +3392枚
976 6171G +1852枚
977 3352G -996枚
978 5837G +1273枚
979 4967G -2669枚
980 6684G -61枚
981 3035G +12578枚
982 5046G -307枚
983 6376G -501枚
984 5574G +1530枚
985 4146G -1989枚
986 2819G -2902枚
987 6415G +1708枚
988 5016G +8211枚
989 4308G -1727枚
990 5028G -1647枚
991 620G -395枚
992 6646G +51枚
1003 4745G +5896枚
1004 1770G -1311枚
1005 5202G -1550枚
1006 4259G -3100枚
1007 5017G -246枚
1008 5264G +1057枚
1009 4241G -1678枚

【ピックアップ機種③】いざ!番長 

台番 ゲーム数 差玉
678 4978G +2909枚
679 1194G -965枚
680 3390G +11367枚
1099 3196G -1119枚
1100 3425G -1866枚

【ピックアップ機種④】マイジャグラーV

台番 ゲーム数 差玉
426 7126G +1398枚
427 5786G -1342枚
428 8926G +1061枚
429 6486G +1028枚
430 7021G -1999枚
431 7699G +2055枚
432 8632G -619枚
433 7604G +382枚
434 5991G +464枚
435 9325G -415枚
436 6895G -1554枚
437 7225G -49枚
438 6945G -1917枚
439 8202G -816枚
440 7569G +1078枚
441 6056G -398枚
442 9426G +2511枚
443 9264G +2733枚
444 8652G +4476枚
445 7346G +463枚
446 8604G +1818枚
447 8490G +689枚
448 7970G +1497枚
449 5937G +86枚
450 6324G -1484枚
451 6706G +297枚
452 5758G -1089枚
453 4859G -1613枚
454 6052G -427枚
455 7971G +1355枚
456 7148G +12枚
457 5717G -1292枚
458 8156G +664枚
459 8085G +114枚
518 6965G -3008枚
519 8061G +726枚
520 9538G +4131枚
521 6442G -477枚
522 8255G +1885枚
523 7686G +142枚
524 7005G +134枚
525 8723G +651枚
526 8195G +1235枚
527 7673G -950枚

【ピックアップ機種⑤】ネオアイムジャグラーEX

台番 ゲーム数 差玉
562 4211G -1229枚
563 8614G -1391枚
564 8348G +3604枚
565 3872G -813枚
566 6382G -443枚
567 3788G -842枚
568 8226G +1889枚
569 9713G +1517枚
570 5744G -1003枚
571 9100G +2669枚
572 4514G +252枚
573 7298G +253枚
574 8706G +1271枚
575 3160G -1253枚
576 8811G +3091枚
577 8427G +178枚
578 7990G +189枚