ニラク×1GAME取材【結果レポート】
2025年12月12日(金)ニラク郡山大町店 PR
先月に引き続き月と日が重なる日での取材となったニラク郡山大町店。毎度お馴染みとなっていた北斗の拳38台が今回とんでもない結果に。ランキング1位、2位の万枚overを筆頭に38台のアベレージがまさかのプラス2000枚over…(店長何かいいことでもありました?)AT機からはモンハン、ノーマルからは、ネオアイムとミラクルがその他のピックアップ機種となった。ランキングに関しては、ヴヴヴ、喰種、北斗その他AT各機種がメインでランキング上位を占める結果となったが、何とかギリギリ45位にランクインした641番台のナイツを私は褒めたい。次回も期待したい。
20スロ設置台数:448台 抽選人数:84人 一般入場:47人

【出玉ランキングTOP45】
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 531 | 北斗の拳 | 5941 | +14937 |
| 536 | 北斗の拳 | 2461 | +12169 |
| 473 | 銭形5 | 797 | +8840 |
| 493 | 北斗の拳 | 5412 | +8290 |
| 1058 | モンスターハンターライズ | 2522 | +7840 |
| 1099 | いざ番長 | 4918 | +7697 |
| 1007 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6557 | +7358 |
| 695 | 吉宗 | 2472 | +7187 |
| 550 | モンキーターンV | 5277 | +6358 |
| 979 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5973 | +6269 |
| 963 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5238 | +6092 |
| 409 | 東京喰種 | 5301 | +5935 |
| 416 | 東京喰種 | 2629 | +5895 |
| 1004 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7575 | +5256 |
| 1045 | 沖ドキ!BLACK | 565 | +4924 |
| 529 | 北斗の拳 | 2266 | +4826 |
| 681 | 戦国乙女4 | 7806 | +4681 |
| 419 | 東京喰種 | 2514 | +4255 |
| 548 | モンキーターンV | 3071 | +4143 |
| 613 | 化物語 | 5696 | +4087 |
| 538 | 北斗の拳 | 1981 | +4037 |
| 1090 | 北斗の拳 | 6613 | +3983 |
| 460 | 東京喰種 | 4492 | +3954 |
| 558 | デビルメイクライ5 | 390 | +3929 |
| 492 | 北斗の拳 | 5736 | +3718 |
| 469 | 東京喰種 | 5326 | +3702 |
| 1057 | モンスターハンターライズ | 1528 | +3618 |
| 614 | 化物語 | 5987 | +3443 |
| 962 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6298 | +3422 |
| 1056 | モンスターハンターライズ | 1148 | +3348 |
| 1043 | 沖ドキ!BLACK | 2730 | +3308 |
| 1091 | 北斗の拳 | 3890 | +3181 |
| 428 | マイジャグラーV | 8892 | +3081 |
| 542 | 北斗の拳 | 7430 | +2915 |
| 564 | ネオアイムジャグラーEX | 6249 | +2862 |
| 1013 | からくりサーカス | 4133 | +2823 |
| 629 | 新鬼武者3 | 1768 | +2771 |
| 1092 | 北斗の拳 | 5949 | +2766 |
| 1015 | からくりサーカス | 1147 | +2567 |
| 423 | 東京喰種 | 4246 | +2499 |
| 457 | マイジャグラーV | 8950 | +2473 |
| 481 | 北斗の拳 | 6983 | +2457 |
| 498 | ゴーゴージャグラー3 | 8926 | +2381 |
| 487 | 北斗の拳 | 5059 | +2331 |
| 641 | ナイツ | 5827 | +2326 |
【ピックアップ機種①】北斗の拳 全38台

| 台番 | ゲーム数 | 差玉 |
|---|---|---|
| 477 | 1605G | +1387枚 |
| 478 | 7187G | +1304枚 |
| 479 | 6453G | +1797枚 |
| 480 | 5298G | +714枚 |
| 481 | 6983G | +2457枚 |
| 482 | 5604G | -1098枚 |
| 483 | 7044G | -663枚 |
| 484 | 5541G | +2048枚 |
| 485 | 6016G | +2040枚 |
| 486 | 7202G | -665枚 |
| 487 | 5059G | +2331枚 |
| 488 | 7397G | +1826枚 |
| 489 | 4174G | +11枚 |
| 490 | 4002G | +1136枚 |
| 491 | 4873G | +740枚 |
| 492 | 5736G | +3718枚 |
| 493 | 5412G | +8290枚 |
| 528 | 7857G | -842枚 |
| 529 | 2266G | +4826枚 |
| 530 | 4353G | +1001枚 |
| 531 | 5941G | +14937枚 |
| 532 | 4629G | +1721枚 |
| 533 | 5238G | -2199枚 |
| 534 | 1882G | +317枚 |
| 535 | 6001G | +1223枚 |
| 536 | 2461G | +12169枚 |
| 537 | 5268G | +540枚 |
| 538 | 1981G | +4037枚 |
| 539 | 5671G | -3188枚 |
| 540 | 5067G | +844枚 |
| 541 | 7059G | +1402枚 |
| 542 | 7430G | +2915枚 |
| 543 | 6831G | -1570枚 |
| 544 | 6261G | +2265枚 |
| 1089 | 4755G | +445枚 |
| 1090 | 6613G | +3983枚 |
| 1091 | 3890G | +3181枚 |
| 1092 | 5949G | +2766枚 |
【ピックアップ機種②】モンスターハンターライズ

| 台番 | ゲーム数 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1052 | 3002G | -2109枚 |
| 1053 | 3038G | -300枚 |
| 1054 | 1756G | -1250枚 |
| 1055 | 417G | -563枚 |
| 1056 | 1148G | +3348枚 |
| 1057 | 1528G | +3618枚 |
| 1058 | 2522G | +7840枚 |
【ピックアップ機種③】ネオアイムジャグラーEX

| 台番 | ゲーム数 | 差玉 |
|---|---|---|
| 562 | 3949G | +529枚 |
| 563 | 998G | +75枚 |
| 564 | 6249G | +2862枚 |
| 565 | 402G | -191枚 |
| 566 | 5310G | +2054枚 |
| 567 | 5488G | -253枚 |
| 568 | 1227G | -612枚 |
| 569 | 3893G | -1320枚 |
| 570 | 1808G | -871枚 |
| 571 | 4519G | +418枚 |
| 572 | 3882G | +84枚 |
| 573 | 4740G | -986枚 |
| 574 | 4043G | +1329枚 |
| 575 | 1422G | -884枚 |
| 576 | 6982G | +183枚 |
| 577 | 1283G | -352枚 |
| 578 | 5887G | +751枚 |
【ピックアップ機種④】ウルトラミラクルジャグラー

| 台番 | ゲーム数 | 差玉 |
|---|---|---|
| 579 | 6404G | +903枚 |
| 580 | 6486G | +1200枚 |
| 581 | 1419G | -293枚 |
| 582 | 6736G | +553枚 |
| 583 | 569G | -665枚 |
