ニラク×1GAME取材【結果レポート】
2025年10月31日(金)ニラク郡山大町店 PR
前代未聞の3日間連続取材となったニラク郡山大町店。最終日となった10月31日は初日、2日目に引き続き北斗の拳と同じくのサミーの東京リベンジャーズが大活躍。2日目に引き続き新鬼3もピックアップ機種に。また、ノーマルタイプからはネオアイムジャグラーがピックアップ。3日間の総括としてはメインAT機である北斗が期間を通して、また東リベや新鬼3といった比較的新しめのAT機も活躍する結果となった。ランキングに関してはピックアップ機種はもちろんのことメダル機、ジャグラーシリーズ各種、バラエティー機種と様々なランクインが見られたことから店内全域盛り上がっていたことが伺える3日間となった。次回も期待したい。
20スロ設置台数:448台 抽選人数:59人 一般入場:46人

【出玉ランキングTOP45】
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 970 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 5089 | +16314 |
| 671 | 新鬼武者3 | 2334 | +12054 |
| 410 | 東京喰種 | 4624 | +7195 |
| 538 | 北斗の拳 | 3604 | +6652 |
| 420 | 東京喰種 | 8073 | +6574 |
| 1053 | モンスターハンターライズ | 240 | +6529 |
| 476 | 銭形5 | 4628 | +6462 |
| 463 | 東京喰種 | 5191 | +6420 |
| 673 | 新鬼武者3 | 3556 | +6006 |
| 478 | 北斗の拳 | 5171 | +5055 |
| 483 | 北斗の拳 | 4400 | +5019 |
| 543 | 北斗の拳 | 6915 | +4812 |
| 550 | モンキーターン5 | 582 | +4635 |
| 531 | 北斗の拳 | 6806 | +4507 |
| 412 | 東京喰種 | 2506 | +4239 |
| 1093 | モンキーターン5 | 1833 | +4214 |
| 1051 | 沖ドキ!BLACK | 1349 | +4080 |
| 604 | 東京リベンジャーズ | 6513 | +4002 |
| 561 | 東京リベンジャーズ | 10563 | +3944 |
| 1090 | 北斗の拳 | 4888 | +3921 |
| 688 | アズールレーン | 2006 | +3805 |
| 676 | いざ!番長 | 4985 | +3785 |
| 421 | 東京喰種 | 3987 | +3652 |
| 533 | 北斗の拳 | 6912 | +3649 |
| 1097 | 吉宗 | 2587 | +3579 |
| 539 | 北斗の拳 | 6599 | +3534 |
| 972 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 554 | +3393 |
| 552 | 東京リベンジャーズ | 10607 | +3342 |
| 594 | ファンキージャグラー2 | 7845 | +3291 |
| 477 | 北斗の拳 | 6807 | +3195 |
| 740 | ゴッドイーターリザレクション | 1196 | +3044 |
| 1086 | マジカルハロウィン ボーナストリガー | 7976 | +3032 |
| 1081 | 七つの魔剣が支配する | 1301 | +2998 |
| 1089 | 北斗の拳 | 4908 | +2956 |
| 1026 | 沖ドキ!BLACK | 732 | +2919 |
| 736 | 甲鉄城のカバネリ | 3852 | +2882 |
| 576 | ネオアイムジャグラー | 7461 | +2842 |
| 638 | ミスタージャグラー | 5667 | +2798 |
| 553 | 東京リベンジャーズ | 4251 | +2788 |
| 598 | 東京リベンジャーズ | 8011 | +2753 |
| 606 | モンキーターン55 | 1028 | +2742 |
| 522 | マイジャグラーV | 9792 | +2653 |
| 537 | 北斗の拳 | 4774 | +2598 |
| 532 | 北斗の拳 | 5495 | +2580 |
| 631 | ジャグラーガールズSS | 6852 | +2576 |
