ニラク郡山大町店

取材結果

ニラク×1GAME取材【結果レポート】

2025年10月31日(金)ニラク郡山大町店 PR

4.5

前代未聞の3日間連続取材となったニラク郡山大町店。最終日となった10月31日は初日、2日目に引き続き北斗の拳と同じくのサミーの東京リベンジャーズが大活躍。2日目に引き続き新鬼3もピックアップ機種に。また、ノーマルタイプからはネオアイムジャグラーがピックアップ。3日間の総括としてはメインAT機である北斗が期間を通して、また東リベや新鬼3といった比較的新しめのAT機も活躍する結果となった。ランキングに関してはピックアップ機種はもちろんのことメダル機、ジャグラーシリーズ各種、バラエティー機種と様々なランクインが見られたことから店内全域盛り上がっていたことが伺える3日間となった。次回も期待したい。

20スロ設置台数:448台 抽選人数:59人 一般入場:46人

【出玉ランキングTOP45】

台番 機種名 ゲーム数 差玉
970 革命機ヴァルヴレイヴ 5089 +16314
671 新鬼武者3 2334 +12054
410 東京喰種 4624 +7195
538 北斗の拳 3604 +6652
420 東京喰種 8073 +6574
1053 モンスターハンターライズ 240 +6529
476 銭形5 4628 +6462
463 東京喰種 5191 +6420
673 新鬼武者3 3556 +6006
478 北斗の拳 5171 +5055
483 北斗の拳 4400 +5019
543 北斗の拳 6915 +4812
550 モンキーターン5 582 +4635
531 北斗の拳 6806 +4507
412 東京喰種 2506 +4239
1093 モンキーターン5 1833 +4214
1051 沖ドキ!BLACK 1349 +4080
604 東京リベンジャーズ 6513 +4002
561 東京リベンジャーズ 10563 +3944
1090 北斗の拳 4888 +3921
688 アズールレーン 2006 +3805
676 いざ!番長 4985 +3785
421 東京喰種 3987 +3652
533 北斗の拳 6912 +3649
1097 吉宗 2587 +3579
539 北斗の拳 6599 +3534
972 革命機ヴァルヴレイヴ 554 +3393
552 東京リベンジャーズ 10607 +3342
594 ファンキージャグラー2 7845 +3291
477 北斗の拳 6807 +3195
740 ゴッドイーターリザレクション 1196 +3044
1086 マジカルハロウィン ボーナストリガー 7976 +3032
1081 七つの魔剣が支配する 1301 +2998
1089 北斗の拳 4908 +2956
1026 沖ドキ!BLACK 732 +2919
736 甲鉄城のカバネリ 3852 +2882
576 ネオアイムジャグラー 7461 +2842
638 ミスタージャグラー 5667 +2798
553 東京リベンジャーズ 4251 +2788
598 東京リベンジャーズ 8011 +2753
606 モンキーターン55 1028 +2742
522 マイジャグラーV 9792 +2653
537 北斗の拳 4774 +2598
532 北斗の拳 5495 +2580
631 ジャグラーガールズSS 6852 +2576

【ピックアップ機種①】北斗の拳

台番 ゲーム数 差玉
477 6807G +3195枚
478 5171G +5055枚
479 6292G +642枚
480 4700G +1766枚
481 6887G +460枚
482 7050G -435枚
483 4400G +5019枚
484 5999G +1285枚
485 5811G -603枚
486 4618G -57枚
487 7469G -270枚
488 5827G +1974枚
489 6383G -534枚
490 5518G +1597枚
491 5509G +595枚
492 6220G -443枚
493 6900G -438枚
528 7401G -376枚
529 5490G +1117枚
530 4373G +2530枚
531 6806G +4507枚
532 5495G +2580枚
533 6912G +3649枚
534 7047G -1082枚
535 2484G +1195枚
536 5354G +1215枚
537 4774G +2598枚
538 3604G +6652枚
539 6599G +3534枚
540 7487G +451枚
541 6029G -70枚
542 6636G -1311枚
543 6915G +4812枚
544 7729G +1878枚
1089 4908G +2956枚
1090 4888G +3921枚
1091 6168G -347枚
1092 6106G -1572枚

【ピックアップ機種②】東京リベンジャーズ

台番 ゲーム数 差玉
552 10607G +3342枚
553 4251G +2788枚
554 6481G -1578枚
555 5464G -423枚
556 4384G +305枚
557 2807G -1819枚
558 8125G -833枚
559 7354G +1654枚
560 8923G -1771枚
561 10563G +3944枚
596 6410G -488枚
597 5735G -2246枚
598 8011G +2753枚
599 9095G +862枚
600 1577G -1658枚
601 2654G -839枚
602 3390G -1626枚
603 9734G +1003枚
604 6513G +4002枚
605 6732G -1249枚

【ピックアップ機種③】新鬼武者3

台番 ゲーム数 差玉
620 4158G -1797枚
621 3190G -75枚
622 3944G -630枚
623 4486G -336枚
624 3147G -3692枚
625 4415G -52枚
626 4016G -3679枚
627 3703G +308枚
628 2292G +1835枚
629 5201G -80枚
664 6336G +957枚
665 3076G -983枚
666 3945G +426枚
667 3242G -1739枚
668 1727G -119枚
669 4890G +1521枚
670 1865G -1249枚
671 2334G +12054枚
672 3242G +429枚
673 3556G +6006枚

【ピックアップ機種④】ネオアイムジャグラー

台番 ゲーム数 差玉
569 1199G -1109枚
570 9300G +1075枚
571 2012G -213枚
572 5474G -586枚
573 2256G -563枚
574 5098G +2334枚
575 1185G +39枚
576 7461G +2842枚
577 3765G +410枚
578 2895G -1071枚