ニラク郡山大町店

取材結果

ニラク×1GAME取材【結果レポート】

2025年10月30日(木)ニラク郡山大町店 PR

4.5

前代未聞の3日間連続取材となったニラク郡山大町店。2日目の10月30日は全体では北斗と新鬼武者3がランキングで目立つ結果となった。また、マタドール、わた婚などの少台数機種からもランクインが見られた。ノーマルタイプからは、安心安全みんな大好き(知らんけど)マイジャグラーがやはり安定感のある結果となった。2日目の総括としては初日に引き続き北斗、マイジャグラーなどのメイン機を中心に多台数機種が特に盛り上がりをみせ、多くの方が遊技していたという結果に。3日目はいかに。次回も期待したい。

20スロ設置台数:448台 抽選人数:100人 一般入場:42人

【出玉ランキングTOP45】

台番 機種名 ゲーム数 差玉
667 新鬼武者3 4629 +9278
1008 からくりサーカス 542 +9066
480 北斗の拳 4535 +8077
678 いざ!番長 4337 +7528
967 革命機ヴァルヴレイヴ 5343 +7088
624 新鬼武者3 4621 +7003
692 ダーリンインザフランキス 1214 +6984
1009 からくりサーカス 3030 +6658
626 新鬼武者3 4045 +6361
991 かぐや様は告らせたい 7164 +6099
556 東京リベンジャーズ 1763 +5862
622 新鬼武者3 5094 +5621
978 かぐや様は告らせたい 5552 +5317
965 革命機ヴァルヴレイヴ 6661 +5102
411 東京喰種 4126 +4704
416 東京喰種 3018 +4649
533 北斗の拳 4249 +4406
490 北斗の拳 6492 +4337
1080 わたしの幸せな結婚 929 +4308
662 マタドールⅢ 5203 +4185
642 クランキークレスト 8566 +4146
697 デビルメイクライ5 4288 +4050
969 革命機ヴァルヴレイヴ 7970 +3948
585 ファンキージャグラー2 6351 +3864
608 モンキーターン5 2625 +3841
485 北斗の拳 5014 +3813
971 革命機ヴァルヴレイヴ 6259 +3789
542 北斗の拳 4035 +3388
453 マイジャグラーV 9388 +3347
491 北斗の拳 5405 +3318
438 マイジャグラーV 9772 +3294
688 アズールレーン 1307 +3219
684 ToLOVEるダークネス 1096 +3209
534 北斗の拳 4147 +3068
571 ネオアイムジャグラー 7334 +3050
528 北斗の拳 6579 +2972
422 東京喰種 4009 +2959
430 マイジャグラーV 8345 +2887
409 東京喰種 4223 +2770
670 新鬼武者3 6374 +2762
489 北斗の拳 5090 +2740
657 アレックスブライト 6442 +2674
431 マイジャグラーV 9335 +2635
520 マイジャグラーV 8456 +2501
429 マイジャグラーV 8962 +2422

【ピックアップ機種①】北斗の拳

台番 ゲーム数 差玉
477 4453G +681枚
478 5307G +61枚
479 6106G +62枚
480 4535G +8077枚
481 6030G -492枚
482 5950G +1993枚
483 4802G +1206枚
484 4391G -433枚
485 5014G +3813枚
486 5073G +811枚
487 6022G +1640枚
488 7126G +1671枚
489 5090G +2740枚
490 6492G +4337枚
491 5405G +3318枚
492 4436G +1123枚
493 5209G +1673枚
528 6579G +2972枚
529 4360G -1327枚
530 4763G -202枚
531 4351G +1737枚
532 5544G -370枚
533 4249G +4406枚
534 4147G +3068枚
535 6261G +362枚
536 6244G +1628枚
537 4963G +2022枚
538 7618G -394枚
539 5345G +1029枚
540 2964G -625枚
541 4063G -620枚
542 4035G +3388枚
543 2821G +1828枚
544 3094G -317枚
1089 3213G +1694枚
1090 6014G +1076枚
1091 5917G +2257枚
1092 4118G +988枚

【ピックアップ機種②】マイジャグラーV

台番 ゲーム数 差玉
426 4784G -524枚
427 1126G -489枚
428 3099G -116枚
429 8962G +2422枚
430 8345G +2887枚
431 9335G +2635枚
432 6493G +1202枚
433 2132G -327枚
434 4047G +133枚
435 7966G +793枚
436 457G -126枚
437 2269G -336枚
438 9772G +3294枚
439 6917G +2368枚
440 7471G +638枚
441 4046G -465枚
442 3728G -610枚
443 8598G +105枚
444 4248G -295枚
445 890G -880枚
446 5236G -1427枚
447 4129G -296枚
448 7302G +2146枚
449 1781G -626枚
450 7774G -792枚
451 1682G -232枚
452 2408G -151枚
453 9388G +3347枚
454 818G -254枚
455 1615G -1063枚
456 3301G +1459枚
457 7409G +1082枚
458 2893G -98枚
459 3556G -906枚
518 1470G -163枚
519 3677G -104枚
520 8456G +2501枚
521 7015G +138枚
522 5292G -809枚
523 3567G +1234枚
524 3322G +482枚
525 9680G +1856枚
526 6356G +335枚
527 1795G -1022枚

【ピックアップ機種③】アレックスブライト

台番 ゲーム数 差玉
654 7129G +2040枚
655 5531G +545枚
656 3593G -430枚
657 6442G +2674枚

【ピックアップ機種④】新鬼武者3

台番 ゲーム数 差玉
620 4441G +609枚
621 5574G +408枚
622 5094G +5621枚
623 5675G +1544枚
624 4621G +7003枚
625 5498G -2486枚
626 4045G +6361枚
627 5783G -1556枚
628 5698G -2489枚
629 5189G -3703枚
664 4361G -2742枚
665 5857G -3617枚
666 4225G +1339枚
667 4629G +9278枚
668 5045G -3917枚
669 3034G -1351枚
670 6374G +2762枚
671 4794G +30枚
672 4746G -2941枚
673 4129G -3275枚

【ピックアップ機種④】革命機ヴァルヴレイヴ

台番 ゲーム数 差玉
965 6661G +5102枚
966 4264G +52枚
967 5343G +7088枚
968 5480G -1786枚
969 7970G +3948枚
970 6561G -4466枚
971 6259G +3789枚
972 3949G -2840枚
973 4029G -397枚
974 3472G -2334枚
975 3686G -1222枚
976 2144G -452枚
977 4827G -3409枚