ニラク×1GAME取材【結果レポート】
2025年10月30日(木)ニラク郡山大町店 PR
前代未聞の3日間連続取材となったニラク郡山大町店。2日目の10月30日は全体では北斗と新鬼武者3がランキングで目立つ結果となった。また、マタドール、わた婚などの少台数機種からもランクインが見られた。ノーマルタイプからは、安心安全みんな大好き(知らんけど)マイジャグラーがやはり安定感のある結果となった。2日目の総括としては初日に引き続き北斗、マイジャグラーなどのメイン機を中心に多台数機種が特に盛り上がりをみせ、多くの方が遊技していたという結果に。3日目はいかに。次回も期待したい。
20スロ設置台数:448台 抽選人数:100人 一般入場:42人

【出玉ランキングTOP45】
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 667 | 新鬼武者3 | 4629 | +9278 |
| 1008 | からくりサーカス | 542 | +9066 |
| 480 | 北斗の拳 | 4535 | +8077 |
| 678 | いざ!番長 | 4337 | +7528 |
| 967 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 5343 | +7088 |
| 624 | 新鬼武者3 | 4621 | +7003 |
| 692 | ダーリンインザフランキス | 1214 | +6984 |
| 1009 | からくりサーカス | 3030 | +6658 |
| 626 | 新鬼武者3 | 4045 | +6361 |
| 991 | かぐや様は告らせたい | 7164 | +6099 |
| 556 | 東京リベンジャーズ | 1763 | +5862 |
| 622 | 新鬼武者3 | 5094 | +5621 |
| 978 | かぐや様は告らせたい | 5552 | +5317 |
| 965 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 6661 | +5102 |
| 411 | 東京喰種 | 4126 | +4704 |
| 416 | 東京喰種 | 3018 | +4649 |
| 533 | 北斗の拳 | 4249 | +4406 |
| 490 | 北斗の拳 | 6492 | +4337 |
| 1080 | わたしの幸せな結婚 | 929 | +4308 |
| 662 | マタドールⅢ | 5203 | +4185 |
| 642 | クランキークレスト | 8566 | +4146 |
| 697 | デビルメイクライ5 | 4288 | +4050 |
| 969 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 7970 | +3948 |
| 585 | ファンキージャグラー2 | 6351 | +3864 |
| 608 | モンキーターン5 | 2625 | +3841 |
| 485 | 北斗の拳 | 5014 | +3813 |
| 971 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 6259 | +3789 |
| 542 | 北斗の拳 | 4035 | +3388 |
| 453 | マイジャグラーV | 9388 | +3347 |
| 491 | 北斗の拳 | 5405 | +3318 |
| 438 | マイジャグラーV | 9772 | +3294 |
| 688 | アズールレーン | 1307 | +3219 |
| 684 | ToLOVEるダークネス | 1096 | +3209 |
| 534 | 北斗の拳 | 4147 | +3068 |
| 571 | ネオアイムジャグラー | 7334 | +3050 |
| 528 | 北斗の拳 | 6579 | +2972 |
| 422 | 東京喰種 | 4009 | +2959 |
| 430 | マイジャグラーV | 8345 | +2887 |
| 409 | 東京喰種 | 4223 | +2770 |
| 670 | 新鬼武者3 | 6374 | +2762 |
| 489 | 北斗の拳 | 5090 | +2740 |
| 657 | アレックスブライト | 6442 | +2674 |
| 431 | マイジャグラーV | 9335 | +2635 |
| 520 | マイジャグラーV | 8456 | +2501 |
| 429 | マイジャグラーV | 8962 | +2422 |
