ニラク郡山大町店

取材結果

ニラク×1GAME取材【結果レポート】

2025年10月29日(水)ニラク郡山大町店 PR

4.5

前代未聞の3日間連続取材となったニラク郡山大町店。初日となった10月29日はヴヴヴ、東京喰種、新鬼武者3、北斗のメインAT機が大活躍。初代ヴヴヴからは余裕の万枚overと出玉ランキング1位2位ランクインしポテンシャルを最大限に発揮。喰種、新鬼3、北斗からは差枚3000枚以上プラスの台が大量という結果となった。また、ノーマルタイプからは”やっぱり”、”結局”、みんな大好きマイジャグラーが最も目立つ結果となった。初日の総括としてはメインAT機が大活躍という結果であった。2日目はいかに。次回も期待したい。

20スロ設置台数:448台 抽選人数:213人 一般入場:83人

【出玉ランキングTOP45】

台番 機種名 ゲーム数 差玉
971 革命機ヴァルヴレイヴ 6825 +15074
976 革命機ヴァルヴレイヴ 5771 +13426
413 東京喰種 2766 +8265
629 新鬼武者3 4349 +8021
666 新鬼武者3 5146 +7610
645 DISCUPウルトラリミックス 7680 +7413
493 北斗の拳 5053 +7183
415 東京喰種 4104 +6766
478 北斗の拳 5455 +6404
460 東京喰種 4457 +6157
683 ToLOVEるダークネス 2781 +5830
483 北斗の拳 3611 +5747
689 アズールレーン 1807 +5239
1090 北斗の拳 4810 +5229
1034 沖ドキ!BLACK 613 +4938
555 東京リベンジャーズ 10007 +4868
682 ToLOVEるダークネス 4546 +4737
1099 いざ!番長 5041 +4575
985 かぐや様は告らせたい 3481 +4567
600 東京リベンジャーズ 7018 +4546
1066 マギアレコード 2738 +4310
503 ゴーゴージャグラー3 8337 +4259
469 東京喰種 3602 +4251
633 ジャグラーガールズ 8314 +4167
604 東京リベンジャーズ 8579 +4003
1092 北斗の拳 4644 +3985
548 モンキーターン5 4249 +3972
472 銭形5 5028 +3782
1068 マギアレコード 3155 +3738
1089 北斗の拳 7121 +3699
539 北斗の拳 4879 +3688
412 東京喰種 2983 +3681
423 東京喰種 3533 +3601
452 マイジャグラーV 10436 +3566
986 かぐや様は告らせたい 6137 +3533
518 マイジャグラーV 8764 +3391
743 ゴッドイーターリザレクション 1437 +3332
696 デビルメイクライ5 747 +3232
999 からくりサーカス 4068 +3149
557 東京リベンジャーズ 5293 +3139
966 革命機ヴァルヴレイヴ 8355 +3116
1045 沖ドキ!BLACK 3076 +3040
1093 モンキーターン5 4416 +2998
566 アイムジャグラー 8875 +2953
740 ゴッドイーターリザレクション 2817 +2911

【ピックアップ機種①】北斗の拳

台番 ゲーム数 差玉
477 6507G -612枚
478 5455G +6404枚
479 6954G +2659枚
480 4670G +1361枚
481 6819G -2163枚
482 1951G +1482枚
483 3611G +5747枚
484 3595G +1139枚
485 5806G +925枚
486 6454G -1737枚
487 7120G -1424枚
488 3741G -1314枚
489 4225G -1519枚
490 1851G -556枚
491 4450G +885枚
492 4274G +65枚
493 5053G +7183枚
528 1703G +441枚
529 8324G +1413枚
530 1127G +1182枚
531 4053G +1861枚
532 3852G +117枚
533 5530G -3079枚
534 2196G -32枚
535 7997G -409枚
536 3198G +706枚
537 4059G -230枚
538 2498G -1419枚
539 4879G +3688枚
540 5829G -1103枚
541 2531G -612枚
542 6998G -1573枚
543 5362G -917枚
544 4430G -78枚
1089 7121G +3699枚
1090 4810G +5229枚
1091 4099G +600枚
1092 4644G +3985枚

【ピックアップ機種②】マイジャグラーV

台番 ゲーム数 差玉
426 4778G -1713枚
427 8619G +1379枚
428 8407G +701枚
429 3926G -1589枚
430 9760G +1156枚
431 3897G -1076枚
432 6450G -239枚
433 9800G +411枚
434 8418G +665枚
435 6150G -70枚
436 8963G +2592枚
437 6999G +1482枚
438 7381G +329枚
439 9620G +1120枚
440 6634G +547枚
441 8778G +1999枚
442 8472G +2839枚
443 7632G -2939枚
444 7175G +1049枚
445 8502G +1919枚
446 7534G +381枚
447 7932G +746枚
448 9054G +229枚
449 6632G -1241枚
450 5049G -628枚
451 8440G +487枚
452 10436G +3566枚
453 4645G -1363枚
454 9560G +2579枚
455 9582G +1447枚
456 8188G +1562枚
457 6087G -1443枚
458 8586G +1828枚
459 7981G +508枚
518 8784G +3391枚
519 7338G +199枚
520 3331G -1340枚
521 9453G +2681枚
522 5388G -234枚
523 5462G -170枚
524 7272G +1041枚
525 5465G -1120枚
526 7635G +748枚
527 9221G +2578枚

【ピックアップ機種③】革命機ヴァルヴレイヴ

台番 ゲーム数 差玉
965 3475G -3252枚
966 8355G +3116枚
967 5837G -5792枚
968 3191G -2267枚
969 1421G -263枚
970 6328G -3897枚
971 6825G +15074枚
972 1773G -558枚
973 2328G -2434枚
974 3920G -3338枚
975 4658G -1426枚
976 5771G +13426枚
977 3289G -979枚

【ピックアップ機種④】東京喰種

台番 ゲーム数 差玉
409 5138G -2840枚
410 3430G -1847枚
411 6848G -3433枚
412 2983G +3681枚
413 2766G +8265枚
414 2945G +2477枚
415 4104G +6766枚
416 3522G +1873枚
417 4296G -3674枚
418 7048G -656枚
419 5617G +2695枚
420 3325G +2088枚
421 4838G +2626枚
422 4611G -3352枚
423 3533G +3601枚
424 3428G -1449枚
425 6279G -4088枚
460 4457G +6157枚
461 6683G -939枚
462 3829G -417枚
463 6677G -5743枚
464 2904G +677枚
465 3484G -2849枚
466 5210G +541枚
467 6028G -4532枚
468 2191G +2168枚
469 3602G +4251枚
470 3588G -2394枚