ニラク郡山大町店

取材結果

ニラク×1GAME取材【結果レポート】

2025年11月11日(火)ニラク郡山大町店 PR

4.5

今回は11月11日と月と日が重なる日での取材となったニラク郡山大町店。まさかの抽選参加人数が111人と縁起がいい形のスタートとなった。先月に引き続き、郡山大町店の2台巨頭、北斗の拳とみんな大好きマイジャグラーが当然のごとくピックアップ機種に君臨。そんな中マイジャグラー10000回転回した人は純粋に偉すぎる。たぶんいいことあります。その他のピックアップは、新鬼武者3と全国的に密かに人気急上昇中のアズールレーンとなった。出玉ランキングを見ると幅広い機種からランクインが見られたが、この日はどうやらメイン機のスマスロに元気があったようだ。次回も当然期待である。

20スロ設置台数:448台 抽選人数:111人 一般入場:59人

【出玉ランキングTOP45】

台番 機種名 ゲーム数 差玉
412 東京喰種 3135 +8840
423 東京喰種 3804 +8573
673 新鬼武者3 2262 +7573
469 東京喰種 1902 +7525
490 北斗の拳 5542 +7203
628 新鬼武者3 4306 +6435
984 革命機ヴァルヴレイヴ2 6208 +6295
986 革命機ヴァルヴレイヴ2 8165 +6146
687 アズールレーン 2012 +5733
1009 革命機ヴァルヴレイヴ2 7278 +5105
483 北斗の拳 6148 +5089
545 モンキーターン5 3256 +4738
481 北斗の拳 2215 +4621
447 マイジャグラーV 9736 +4221
991 革命機ヴァルヴレイヴ2 5594 +4209
409 東京喰種 3695 +4178
493 北斗の拳 6135 +4069
971 革命機ヴァルヴレイヴ2 3123 +3989
1046 沖ドキ!BLACK 422 +3858
741 ゴッドイーターリザレクション 646 +3619
501 ゴーゴージャグラー3 8720 +3612
617 とある科学の超電磁砲2 3351 +3520
551 モンキーターン5 4660 +3429
601 東京リベンジャーズ 7549 +3417
612 モンキーターン5 1570 +3384
626 新鬼武者3 2857 +3354
476 銭形5 2585 +3271
541 北斗の拳 6878 +3236
625 新鬼武者3 2688 +3228
1028 沖ドキ!BLACK 1401 +3085
427 マイジャグラーV 8104 +3027
1006 革命機ヴァルヴレイヴ2 6221 +3024
966 革命機ヴァルヴレイヴ2 7831 +3004
1071 マギアレコード 2675 +2943
557 東京リベンジャーズ 3520 +2907
965 革命機ヴァルヴレイヴ2 5407 +2848
441 マイジャグラーV 9722 +2834
547 モンキーターン5 4787 +2742
645 DISCUPウルトラリミックス 4796 +2652
1067 マギアレコード 923 +2649
979 革命機ヴァルヴレイヴ2 5804 +2605
627 新鬼武者3 4230 +2586
1066 マギアレコード 1707 +2572
429 マイジャグラーV 10031 +2520
1034 沖ドキ!BLACK 932 +2376

【ピックアップ機種①】北斗の拳

台番 ゲーム数 差玉
477 4816G +1203枚
478 3210G +1991枚
479 6619G -189枚
480 6230G -676枚
481 2215G +4621枚
482 5278G -804枚
483 6148G +5089枚
484 4884G -180枚
485 4815G +666枚
486 4149G +885枚
487 4140G +1404枚
488 3423G -73枚
489 7535G -482枚
490 5542G +7203枚
491 4504G -750枚
492 3699G +1297枚
493 6135G +4069枚
528 4132G -1382枚
529 4572G -1039枚
530 4459G -1305枚
531 4928G +2063枚
532 5765G +2046枚
533 4245G -1538枚
534 8642G -832枚
535 5825G -2702枚
536 4914G +1516枚
537 6074G +1692枚
538 6181G -1311枚
539 3026G -1171枚
540 4344G +964枚
541 6878G +3236枚
542 5177G +2347枚
543 3638G -444枚
544 3938G +1168枚
1089 4523G +9枚
1090 3832G -1096枚
1091 5351G -958枚
1092 3829G +2151枚

【ピックアップ機種②】マイジャグラーV

台番 ゲーム数 差玉
426 5069G -2761枚
427 8104G +3027枚
428 6860G +641枚
429 10031G +2520枚
430 5509G -1536枚
431 5794G -1063枚
432 7891G -714枚
433 3578G -1059枚
434 6373G +802枚
435 7144G +1014枚
436 5220G -997枚
437 5242G +1294枚
438 4412G -85枚
439 7531G +387枚
440 4990G +349枚
441 9722G +2834枚
442 4595G -1235枚
443 5250G -2317枚
444 8182G +1359枚
445 5443G -827枚
446 5388G +628枚
447 9736G +4221枚
448 4976G -339枚
449 8969G +1523枚
450 4707G -1383枚
451 5688G +181枚
452 5645G +391枚
453 5220G +1085枚
454 8135G +2065枚
455 6269G +829枚
456 3148G -1517枚
457 9405G +2128枚
458 4520G -1722枚
459 5515G -191枚
518 3485G -103枚
519 2693G -393枚
520 9185G +917枚
521 10323G +1719枚
522 1200G -422枚
523 7214G +984枚
524 1774G -1030枚
525 4079G +216枚
526 2670G +168枚
527 5694G -207枚

【ピックアップ機種③】新鬼武者3

台番 ゲーム数 差玉
620 1330G -1495枚
621 5550G +1694枚
622 1241G -231枚
623 1432G -1145枚
624 4116G -119枚
625 2688G +3228枚
626 2857G +3354枚
627 4230G +2586枚
628 4306G +6435枚
629 4359G +472枚
664 1143G -585枚
665 2135G -184枚
666 6938G -2646枚
667 571G -595枚
668 2527G +112枚
669 1075G -1129枚
670 1131G -1284枚
671 2928G -1654枚
672 2280G -1452枚
673 2262G +7573枚

【ピックアップ機種④】アズールレーン

台番 ゲーム数 差玉
685 2914G -3981枚
686 977G +317枚
687 2012G +5733枚
688 3952G -464枚
689 2932G +1276枚