ニラク×1GAME取材【結果レポート】
2025年11月11日(火)ニラク郡山大町店 PR
今回は11月11日と月と日が重なる日での取材となったニラク郡山大町店。まさかの抽選参加人数が111人と縁起がいい形のスタートとなった。先月に引き続き、郡山大町店の2台巨頭、北斗の拳とみんな大好きマイジャグラーが当然のごとくピックアップ機種に君臨。そんな中マイジャグラー10000回転回した人は純粋に偉すぎる。たぶんいいことあります。その他のピックアップは、新鬼武者3と全国的に密かに人気急上昇中のアズールレーンとなった。出玉ランキングを見ると幅広い機種からランクインが見られたが、この日はどうやらメイン機のスマスロに元気があったようだ。次回も当然期待である。
20スロ設置台数:448台 抽選人数:111人 一般入場:59人

【出玉ランキングTOP45】
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 412 | 東京喰種 | 3135 | +8840 |
| 423 | 東京喰種 | 3804 | +8573 |
| 673 | 新鬼武者3 | 2262 | +7573 |
| 469 | 東京喰種 | 1902 | +7525 |
| 490 | 北斗の拳 | 5542 | +7203 |
| 628 | 新鬼武者3 | 4306 | +6435 |
| 984 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6208 | +6295 |
| 986 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8165 | +6146 |
| 687 | アズールレーン | 2012 | +5733 |
| 1009 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7278 | +5105 |
| 483 | 北斗の拳 | 6148 | +5089 |
| 545 | モンキーターン5 | 3256 | +4738 |
| 481 | 北斗の拳 | 2215 | +4621 |
| 447 | マイジャグラーV | 9736 | +4221 |
| 991 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5594 | +4209 |
| 409 | 東京喰種 | 3695 | +4178 |
| 493 | 北斗の拳 | 6135 | +4069 |
| 971 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3123 | +3989 |
| 1046 | 沖ドキ!BLACK | 422 | +3858 |
| 741 | ゴッドイーターリザレクション | 646 | +3619 |
| 501 | ゴーゴージャグラー3 | 8720 | +3612 |
| 617 | とある科学の超電磁砲2 | 3351 | +3520 |
| 551 | モンキーターン5 | 4660 | +3429 |
| 601 | 東京リベンジャーズ | 7549 | +3417 |
| 612 | モンキーターン5 | 1570 | +3384 |
| 626 | 新鬼武者3 | 2857 | +3354 |
| 476 | 銭形5 | 2585 | +3271 |
| 541 | 北斗の拳 | 6878 | +3236 |
| 625 | 新鬼武者3 | 2688 | +3228 |
| 1028 | 沖ドキ!BLACK | 1401 | +3085 |
| 427 | マイジャグラーV | 8104 | +3027 |
| 1006 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6221 | +3024 |
| 966 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7831 | +3004 |
| 1071 | マギアレコード | 2675 | +2943 |
| 557 | 東京リベンジャーズ | 3520 | +2907 |
| 965 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5407 | +2848 |
| 441 | マイジャグラーV | 9722 | +2834 |
| 547 | モンキーターン5 | 4787 | +2742 |
| 645 | DISCUPウルトラリミックス | 4796 | +2652 |
| 1067 | マギアレコード | 923 | +2649 |
| 979 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5804 | +2605 |
| 627 | 新鬼武者3 | 4230 | +2586 |
| 1066 | マギアレコード | 1707 | +2572 |
| 429 | マイジャグラーV | 10031 | +2520 |
| 1034 | 沖ドキ!BLACK | 932 | +2376 |
