ニラク×1GAME取材【結果レポート】
2025年8月10日(日)ニラク郡山大町店 PR
今回の取材では4機種をピックアップ。アレックスブライトは平均約1000枚プラス。ジャグラーコーナーからはゴーゴージャグラー、アイムジャグラーがそれぞれ平均250枚、160枚とプラスになっていた点から全体的にノーマルタイプコーナーが盛況だった。残念ながら沖ドキは機種単位ではプラスとはならなかったが8000、9000、10000ゲームと終日回されていた台もあったことから何かを感じられていた方が多かったのではないだろうか。
20スロ設置台数:448台 抽選人数:151人 一般入場:92人


【ピックアップ機種①】アレックスブライト

| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 654 | 4108G | 14 | 5 | +527枚 |
| 655 | 5045G | 20 | 5 | +1368枚 |
| 656 | 9142G | 34 | 21 | +3290枚 |
| 657 | 1898G | 4 | 3 | −896枚 |
【ピックアップ機種②】ゴーゴージャグラー3

| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 494 | 9691G | 53 | 35 | +6382枚 |
| 495 | 5891G | 23 | 14 | +390枚 |
| 496 | 5025G | 21 | 10 | +140枚 |
| 497 | 3990G | 11 | 6 | −1488枚 |
| 498 | 1508G | 3 | 4 | −740枚 |
| 499 | 8320G | 43 | 39 | +4948枚 |
| 500 | 2865G | 9 | 10 | −360枚 |
| 501 | 437G | 21 | 8 | +561枚 |
| 502 | 6500G | 26 | 19 | +808枚 |
| 503 | 3269G | 11 | 5 | −1001枚 |
| 504 | 5279G | 20 | 19 | +240枚 |
| 505 | 1461G | 3 | 1 | −960枚 |
| 506 | 7883G | 31 | 28 | +1249枚 |
| 507 | 3409G | 9 | 9 | −980枚 |
| 508 | 8316G | 42 | 16 | +1729枚 |
| 509 | 3125G | 13 | 5 | −302枚 |
| 510 | 6188G | 22 | 19 | −472枚 |
| 511 | 4216G | 13 | 13 | −902枚 |
| 512 | 7513G | 27 | 17 | −582枚 |
| 513 | 4180G | 12 | 11 | −1012枚 |
| 514 | 3375G | 12 | 8 | −736枚 |
| 515 | 6575G | 20 | 23 | −620枚 |
| 516 | 6060G | 22 | 16 | −276枚 |
| 517 | 8968G | 34 | 29 | +53枚 |
【ピックアップ機種③】沖ドキ!BLACK

| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 1020 | 4016G | 14 | 8 | −994枚 |
| 1021 | 9452G | 32 | 23 | −2156枚 |
| 1022 | 2608G | 8 | 6 | −887枚 |
| 1023 | 1007G | 3 | 4 | −119枚 |
| 1024 | 7237G | 41 | 20 | +3416枚 |
| 1025 | 2084G | 7 | 8 | −83枚 |
| 1026 | 1412G | 5 | 1 | −611枚 |
| 1027 | 2022G | 6 | 5 | −857枚 |
| 1028 | 4668G | 21 | 11 | +515枚 |
| 1029 | 5284G | 30 | 15 | +2800枚 |
| 1030 | 2075G | 8 | 8 | +163枚 |
| 1031 | 3854G | 6 | 7 | −3193枚 |
| 1032 | 6317G | 19 | 13 | −2366枚 |
| 1033 | 3550G | 5 | 3 | −3628枚 |
| 1034 | 2455G | 9 | 11 | +276枚 |
| 1035 | 4442G | 18 | 15 | +259枚 |
| 1036 | 203G | 0 | 0 | −282枚 |
| 1037 | 8582G | 18 | 18 | −5647枚 |
| 1038 | 729G | 1 | 0 | −812枚 |
| 1039 | 4647G | 24 | 15 | +1686枚 |
| 1040 | 5238G | 9 | 13 | −3956枚 |
| 1041 | 4655G | 26 | 12 | +1969枚 |
| 1042 | 6479G | 26 | 16 | −389枚 |
| 1043 | 4888G | 26 | 21 | +2994枚 |
| 1044 | 4073G | 8 | 5 | −3520枚 |
| 1045 | 4102G | 15 | 9 | −717枚 |
| 1046 | 5459G | 25 | 19 | +1550枚 |
| 1047 | 6543G | 29 | 17 | +722枚 |
| 1048 | 5020G | 21 | 21 | +1278枚 |
| 1049 | 2396G | 10 | 7 | +116枚 |
| 1050 | 212G | 0 | 0 | −316枚 |
| 1051 | 10024G | 56 | 33 | +5804枚 |
【ピックアップ機種④】アイムジャグラーEX

| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 562 | 6239G | 24 | 13 | +699枚 |
| 563 | 4383G | 17 | 8 | +240枚 |
| 564 | 2755G | 5 | 10 | −1053枚 |
| 565 | 9302G | 35 | 25 | +1482枚 |
| 566 | 6511G | 27 | 24 | +1799枚 |
| 567 | 5007G | 14 | 8 | −1361枚 |
| 568 | 882G | 0 | 1 | −981枚 |
| 569 | 8103G | 30 | 22 | +806枚 |
| 570 | 6252G | 16 | 21 | −849枚 |
| 571 | 0G | 0 | 0 | 0枚 |
| 572 | 2335G | 3 | 5 | −1472枚 |
| 573 | 3628G | 12 | 6 | −589枚 |
| 574 | 9574G | 38 | 42 | +3124枚 |
| 575 | 6986G | 39 | 18 | +3697枚 |
| 576 | 5247G | 17 | 12 | −320枚 |
| 577 | 4001G | 10 | 8 | −1456枚 |
| 578 | 8476G | 24 | 29 | −928枚 |
※571番台は稼働停止
