ニラク郡山大町店

取材結果

ニラク×1GAME取材【結果レポート】

2026年4月4日(土)ニラク郡山大町店 PR

5.0

3月に続き、“月と日が重なる日”に取材となったニラク郡山大町店。
抽選から多くのユーザーが集まり、メイン機種からバラエティコーナーまで店内全体が盛り上がりを見せた。当日は3台のコンプリートに加え、万枚OVERが6台と圧巻の出玉感を披露。
ジャグラーコーナーでは「マイジャグラーⅤ」を中心に活気があり、ランキング入りする台も多数確認。
さらに、ピックアップ機種以外で特に存在感を放っていたのが「北斗転生2」で4000枚OVERを複数台確認でき、メイン機種らしい強さを感じる内容だった。
そして今回も好感触だったのが、ピックアップ機種の「モンキーターンⅤ」「北斗の拳」「ヴヴヴ2」は7000枚OVERを複数確認できるなど、前回に引き続き注目機種を素直に攻める価値は、今回も十分感じられる結果となった。毎回説得力のある結果を残してくる同店には次回も期待せずにはいられない。

20スロ設置台数:448台 抽選人数:257人 一般入場:81人

【出玉ランキングTOP45】

台番 機種名 ゲーム数 差枚
992 革命機ヴァルヴレイヴ2 1,910 +18,462枚
1076 とある科学の超電磁砲2 1,481 +18,032枚
1020 沖ドキ!DUOアンコール 2,477 +17,145枚
666 鉄拳6 4,152 +14,014枚
983 革命機ヴァルヴレイヴ2 5,116 +11,370枚
599 北斗の拳 2,394 +11,358枚
481 北斗の拳 転生の章2 6,130 +9,854枚
492 北斗の拳 転生の章2 5,617 +9,532枚
412 東京喰種 3,876 +9,171枚
600 北斗の拳 4,087 +8,831枚
960 革命機ヴァルヴレイヴ2 7,253 +7,951枚
489 北斗の拳 転生の章2 4,135 +7,683枚
1096 モンキーターンV 4,074 +7,081枚
742 甲鉄城のカバネリ海門決戦 4,706 +6,423枚
536 北斗の拳 転生の章2 5,314 +5,924枚
1040 沖ドキ!DUOアンコール 2,474 +5,896枚
541 北斗の拳 転生の章2 5,343 +5,411枚
1006 かぐや様は告らせたい 6,881 +5,396枚
1047 沖ドキ!ゴージャス 2,856 +5,289枚
696 甲鉄城のカバネリ海門決戦 4,919 +5,057枚
1044 沖ドキ!ゴージャス 5,836 +4,741枚
479 北斗の拳 転生の章2 5,569 +4,523枚
627 攻殻機動隊 3,390 +4,398枚
1089 北斗の拳 転生の章2 5,570 +4,211枚
557 北斗の拳 4,169 +3,954枚
1093 モンキーターンV 5,702 +3,921枚
985 革命機ヴァルヴレイヴ2 6,926 +3,820枚
962 革命機ヴァルヴレイヴ2 6,651 +3,820枚
429 マイジャグラーV 8,336 +3,639枚
509 ゴーゴージャグラー3 8,997 +3,623枚
568 ネオアイムジャグラーEX 8,825 +3,603枚
409 東京喰種 3,561 +3,488枚
473 東京リベンジャーズ 6,614 +3,467枚
595 ファンキージャグラー2 9,039 +3,433枚
540 北斗の拳 転生の章2 6,311 +3,374枚
615 化物語 4,720 +3,290枚
524 マイジャグラーV 9,513 +3,220枚
434 マイジャグラーV 9,161 +3,213枚
961 革命機ヴァルヴレイヴ2 4,676 +3,183枚
424 東京喰種 3,916 +3,083枚
656 スマスロ サンダーV 8,535 +3,047枚
682 甲鉄城のカバネリ海門決戦 4,272 +3,020枚
668 鉄拳6 3,242 +2,984枚
651 スマスロ ハナビ 8,332 +2,965枚
574 ネオアイムジャグラーEX 9,496 +2,881枚

【ピックアップ機種①】北斗の拳  全20台

台番 ゲーム数 差枚
552 1,272 +1,274枚
553 4,604 −1,747枚
554 6,161 +1,951枚
555 2,178 +710枚
556 1,692 +472枚
557 4,169 +3,954枚
558 1,784 +498枚
559 2,475 −1,664枚
560 6,358 +1,767枚
561 4,616 +971枚
596 7,255 −2,788枚
597 1,668 −1,281枚
598 4,776 +1,669枚
599 2,394 +11,358枚
600 4,087 +8,831枚
601 4,353 −1,362枚
602 3,876 −1,455枚
603 7,712 −177枚
604 7,079 +803枚
605 3,462 +334枚

【ピックアップ機種②】革命機ヴァルヴレイヴ2 全27台

台番 ゲーム数 差枚
960 7,253 +7,951枚
961 4,676 +3,183枚
962 6,651 +3,820枚
963 5,230 −2,902枚
964 4,182 −1,600枚
965 5,739 −2,178枚
966 9,264 −2,212枚
967 2,709 −2,695枚
968 4,613 +739枚
969 8,043 +2,157枚
970 5,542 +481枚
971 5,351 −301枚
978 7,291 −4,462枚
979 5,923 +1,299枚
980 5,017 −2,997枚
981 6,266 −3,652枚
982 3,412 −2,971枚
983 5,116 +11,370枚
984 2,846 −2,306枚
985 6,926 +3,820枚
986 3,781 −2,782枚
987 5,902 −1,637枚
988 8,161 +1,150枚
989 5,563 −1,154枚
990 1,187 −1,028枚
991 6,401 −864枚
992 1,910 +18,462枚

【ピックアップ機種③】モンキーターンV 

台番 ゲーム数 差枚
545 4,190 −1,759枚
546 4,029 −594枚
547 3,608 −1,418枚
548 3,402 +581枚
549 3,954 +1,046枚
550 3,645 +543枚
551 1,601 −1,034枚
606 2,666 +2,405枚
607 3,803 −3,215枚
608 3,641 +1,079枚
609 2,725 −2,253枚
610 2,868 +1,007枚
611 2,854 +408枚
612 2,641 +1,765枚
1093 5,702 +3,921枚
1094 5,565 −2,458枚
1095 3,094 −948枚
1096 4,074 +7,081枚

【ピックアップ機種④】マイジャグラーV

台番 ゲーム数 差枚
426 6,581 −1,691枚
427 3,328 −1,172枚
428 8,971 +2,497枚
429 8,336 +3,639枚
430 5,970 −39枚
431 6,050 −461枚
432 8,008 +288枚
433 6,472 −1,121枚
434 9,161 +3,213枚
435 4,591 −1,208枚
436 6,040 −230枚
437 8,485 +2,591枚
438 9,108 +1,820枚
439 4,705 −690枚
440 5,886 −1,475枚
441 5,992 +1,146枚
442 8,090 +2,260枚
443 8,056 +2,677枚
444 7,041 +918枚
445 5,512 −1,080枚
446 6,071 −870枚
447 8,725 +1,884枚
448 8,322 +2,042枚
449 7,474 +23枚
450 7,073 −313枚
451 3,545 −842枚
452 9,321 +867枚
453 5,641 −3,236枚
454 6,869 +1,712枚
455 9,438 +2,788枚
456 4,954 −628枚
457 5,547 −588枚
458 8,167 +1,465枚
459 5,772 −2,133枚
518 6,898 −362枚
519 7,052 +1,894枚
520 6,344 −784枚
521 4,989 −463枚
522 5,471 −547枚
523 5,375 −1,276枚
524 9,513 +3,220枚
525 5,229 −1,594枚
526 6,062 −328枚
527 7,717 −51枚