ニラク×1GAME取材【結果レポート】
2026年2月2日(月)ニラク郡山大町店 PR
この日は郡山ニラク全店での2回目の合同取材となったニラク郡山大町店。平日ではあったが北斗2機種モンキーとメインAT機を中心に盛り上がりを見せた店内。まず、ランキングであるがヴヴヴ2がかなり存在感を示す中びっくりトップはコンプリートをかました少数設置の無職転生。おめでとう!他にも差枚で10000枚overが4台出現というとんでもないランキングに。ピックアップ機種をみてもらうとわかるが今回は出玉感が伴っていたこともあり、かなりのユーザーが感触がいい機種に気づいていた様子。ピックアップはヴヴヴ2(ave+1700)、北斗(ave+1300)、モンキー(ave+1200)、鉄拳(ave+900)と感触のいいAT機が4機種が発生。ノーマルからはみんな大好きマイジャグラーである。こちらもユーザー側のプラス。毎度素晴らしい取材結果である。当然であるが次回も期待したい。
20スロ設置台数:448台 抽選人数:138人 一般入場:70人

【出玉ランキングTOP45】
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 737 | 無職転生 | 3493 | +17684 |
| 981 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5921 | +15048 |
| 422 | 東京喰種 | 3273 | +14389 |
| 962 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6241 | +14221 |
| 1019 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6495 | +10819 |
| 603 | 北斗の拳 | 5023 | +9805 |
| 539 | 北斗の拳 転生の章2 | 5378 | +9298 |
| 604 | 北斗の拳 | 3768 | +7858 |
| 1084 | とある科学の超電磁砲2 | 2909 | +7309 |
| 410 | 東京喰種 | 4594 | +7276 |
| 555 | 北斗の拳 | 3706 | +7238 |
| 961 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7329 | +7117 |
| 413 | 東京喰種 | 5263 | +6703 |
| 979 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5104 | +6330 |
| 607 | モンキーターンV | 4645 | +5904 |
| 529 | 北斗の拳 転生の章2 | 4194 | +5873 |
| 1031 | 沖ドキ!DUOアンコール | 4108 | +5652 |
| 1101 | 鉄拳6 | 4059 | +5573 |
| 1050 | 沖ドキ!BLACK | 517 | +5155 |
| 1035 | 沖ドキ!DUOアンコール | 2826 | +5023 |
| 477 | 北斗の拳 転生の章2 | 5978 | +5009 |
| 549 | モンキーターンV | 5041 | +4940 |
| 655 | アレックスブライト | 7002 | +4826 |
| 1069 | 戦国乙女4 | 4014 | +4795 |
| 462 | 東京喰種 | 4995 | +4555 |
| 960 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6754 | +4401 |
| 416 | 東京喰種 | 3355 | +4367 |
| 488 | 北斗の拳 転生の章2 | 5641 | +4348 |
| 1097 | 化物語 | 4331 | +4313 |
| 690 | 鉄拳6 | 3503 | +4237 |
| 1096 | モンキーターンV | 4554 | +4188 |
| 465 | 東京喰種 | 4943 | +4096 |
| 996 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5240 | +3726 |
| 496 | ゴーゴージャグラー3 | 8440 | +3616 |
| 649 | スマスロハナビ | 4524 | +3577 |
| 977 | 炎炎ノ消防隊2 | 4033 | +3339 |
| 500 | ゴーゴージャグラー3 | 9835 | +3301 |
| 621 | 新鬼武者3 | 2978 | +3264 |
| 682 | 鉄拳6 | 1988 | +3249 |
| 1095 | モンキーターンV | 5758 | +3232 |
| 564 | ネオアイムジャグラーEX | 9108 | +3216 |
| 684 | 鉄拳6 | 3094 | +3097 |
| 411 | 東京喰種 | 5954 | +3057 |
| 487 | 北斗の拳 転生の章2 | 3492 | +3015 |
| 966 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8486 | +3004 |
