ニラク郡山大町店

取材結果

ニラク×1GAME取材【結果レポート】

2026年1月29日(木)ニラク郡山大町店 PR

5.0

この日は郡山ニラク全店での合同取材となったニラク郡山大町店。平日ではあったが朝イチからメイン機はもちろんスロット空き台ほぼなしでスタートした同店であるが、郡山ニラクを牽引する存在としてどんな結果を残したのかランキングから見ていこう。まず、ランキングであるが上位45台の平均差枚がまさかのプラス7000枚over!差枚で10000枚overが6台出現というとんでもないランキングに。メイン機中心に様々な機種がランクイン。ピックアップ機種は、転生2・北斗・喰種・マイジャグ・ネオアイムの5機種をピックアップ。もちろん5機種すべてがユーザー側のプラス。中でも際立ったのが転生2で、38台設置なのに平均プラス1800枚overと大暴れ!!ランキングにも数多ランクインととんでもない出玉感となった。毎度素晴らしい取材結果である。当然であるが次回も期待したい。

20スロ設置台数:448台 抽選人数:201人 一般入場:115人

【出玉ランキングTOP45】

台番 機種名 ゲーム数 差玉
490 北斗の拳 転生の章2 3258 +17393
484 北斗の拳 転生の章2 2863 +14914
1092 北斗の拳 転生の章2 4692 +14747
993 かぐや様は告らせたい 6054 +12524
972 革命機ヴァルヴレイヴ2 7993 +11670
1090 北斗の拳 転生の章2 3434 +11546
542 北斗の拳 転生の章2 5549 +9324
530 北斗の拳 転生の章2 3790 +9163
470 東京喰種 4126 +8673
1012 からくりサーカス 3841 +8599
546 モンキーターンV 4391 +8517
682 鉄拳6 3006 +8397
1048 沖ドキ!DUOアンコール 4109 +8096
995 かぐや様は告らせたい 4762 +7850
997 かぐや様は告らせたい 6351 +7837
469 東京喰種 4097 +7698
412 東京喰種 3929 +7692
738 無職転生 3131 +7496
690 鉄拳6 5321 +7408
539 北斗の拳 転生の章2 4954 +7113
604 北斗の拳 6216 +7094
994 かぐや様は告らせたい 4964 +7076
479 北斗の拳 転生の章2 5135 +7033
607 モンキーターンV 4142 +6958
675 吉宗 3632 +6933
420 東京喰種 3590 +6575
980 革命機ヴァルヴレイヴ2 7345 +6417
1094 モンキーターンV 3258 +5906
597 北斗の拳 6918 +5481
1003 革命機ヴァルヴレイヴ2 7444 +5181
422 東京喰種 5005 +5079
670 新鬼武者3 3042 +4941
1082 ゴッドイーターリザレクション 4350 +4840
487 北斗の拳 転生の章2 5699 +4827
464 東京喰種 4261 +4651
564 ネオアイムジャグラー 8362 +4593
1072 バーニングエクスプレス 4315 +4574
449 マイジャグラーV 9598 +4567
489 北斗の拳 転生の章2 6108 +4484
667 東京リベンジャーズ 7193 +4472
644 DISC UP ウルトラリミックス 5331 +4459
465 東京喰種 3841 +4190
964 革命機ヴァルヴレイヴ2 8354 +4133
666 東京リベンジャーズ 3879 +4106
965 革命機ヴァルヴレイヴ2 6599 +4065

【ピックアップ機種①】北斗の拳 転生の章2 全38台

台番 ゲーム数 差玉
477 6392G +3830枚
478 4547G -394枚
479 5135G +7033枚
480 3881G -3176枚
481 6031G +3313枚
482 3481G -2967枚
483 6433G -1406枚
484 2863G +14914枚
485 6869G -279枚
486 3727G -3771枚
487 5699G +4827枚
488 2977G -1312枚
489 6108G +4484枚
490 3258G +17393枚
491 5654G +1497枚
492 6379G -1686枚
493 6827G -4787枚
528 5432G -3137枚
529 5622G +3371枚
530 3790G +9163枚
531 5829G -4936枚
532 4854G -1331枚
533 5650G -1766枚
534 3778G -299枚
535 5741G +3314枚
536 6843G +2962枚
537 4953G -349枚
538 5516G -2662枚
539 4954G +7113枚
540 4599G -2484枚
541 5778G -666枚
542 5549G +9324枚
543 4949G -3422枚
544 6836G -4004枚
1089 4431G -2327枚
1090 3434G +11546枚
1091 3070G -2505枚
1092 4692G +14747枚

【ピックアップ機種②】北斗の拳

台番 ゲーム数 差玉
552 3319G +29枚
553 6385G +2168枚
554 5524G +219枚
555 6501G +1977枚
556 7032G -28枚
557 0G +0枚
558 3971G +1314枚
559 3542G -116枚
560 4485G -212枚
561 6575G +960枚
596 5114G -579枚
597 6918G +5481枚
598 6019G -880枚
599 5591G +297枚
600 7685G -2102枚
601 7885G -173枚
602 6124G -634枚
603 2471G +203枚
604 6216G +7094枚
605 6263G +1620枚

【ピックアップ機種③】東京喰種 

台番 ゲーム数 差玉
409 6664G -3437枚
410 3712G -2289枚
411 3469G +1枚
412 3929G +7692枚
413 4357G -4294枚
414 5613G +3302枚
415 5928G +2166枚
416 4361G -4216枚
417 5981G -81枚
418 5133G -2926枚
419 5350G +1459枚
420 3590G +6575枚
421 5771G -6605枚
422 5005G +5079枚
423 3351G -2018枚
424 4834G -440枚
425 4203G +2759枚
460 5008G +3594枚
461 6560G -2641枚
462 7224G -3709枚
463 3027G -3295枚
464 4261G +4651枚
465 3841G +4190枚
466 5048G -3079枚
467 5507G -1030枚
468 4281G +2139枚
469 4097G +7698枚
470 4126G +8673枚

【ピックアップ機種④】ネオアイムジャグラーEX

台番 ゲーム数 差玉
562 8331G +626枚
563 7907G +586枚
564 8362G +4593枚
565 5591G -52枚
566 5135G +1606枚
567 6074G -523枚
568 9065G +882枚
569 4992G -213枚
570 5644G -1463枚
571 7281G +2568枚
572 8531G +2063枚
573 3939G -2388枚
574 8561G -1237枚
575 6611G +1072枚
576 5285G -1305枚
577 8779G +1409枚
578 4833G -1647枚

【ピックアップ機種⑤】マイジャグラーV

台番 ゲーム数 差玉
426 10099G +478枚
427 7478G -1365枚
428 8427G -125枚
429 8110G -1134枚
430 8476G +20枚
431 6369G -1228枚
432 6472G -431枚
433 9080G +396枚
434 7985G -181枚
435 7744G -31枚
436 7760G +280枚
437 4917G -1779枚
438 6739G +319枚
439 6662G -255枚
440 9458G +2142枚
441 7543G -602枚
442 10052G +930枚
443 8113G +641枚
444 6682G -1942枚
445 7908G +3127枚
446 6416G -760枚
447 9141G +967枚
448 8409G +942枚
449 9598G +4567枚
450 8054G -359枚
451 7421G -277枚
452 7765G -940枚
453 7293G +294枚
454 9416G +1230枚
455 8967G +2501枚
456 6761G -174枚
457 9592G -1303枚
458 9954G -1944枚
459 5310G -3055枚
518 7802G -297枚
519 8368G +1439枚
520 8899G +3237枚
521 6763G -1202枚
522 10178G +2492枚
523 6214G +3461枚
524 6866G -699枚
525 7525G +1662枚
526 8496G +1580枚
527 8177G +435枚