ニラク郡山大町店

取材結果

ニラク×1GAME取材【結果レポート】

2025年12月28日(日)ニラク郡山大町店 PR

5.0

今回は年末冬休みでの取材となったニラク郡山大町店。冬休みとあってか朝から晩まで店内のメイン機がジャグラー・スマスロ共に高稼働で盛り上がっていた。ピックアップ機種は北斗、喰種、沖ドキ!DUOアンコール、ネオアイムの4機種。北斗はお馴染みということもあり、喰種と共に朝から満台フル稼働。新台からピックアップとなった沖ドキ!DUOアンコールは、まさかのコンプ発生。ランキングトップを飾ることとなった(おめでとう!!)。ジャグラーからは安心安定のネオアイムがピック。ランキングはピックアップ機種を中心としながらも各機種からランクインする形となりお店全体にチャンスがあったことがうかがえた。毎度素晴らしい取材結果である。当然であるが次回も期待したい。

20スロ設置台数:448台 抽選人数:192人 一般入場:179人

【出玉ランキングTOP45】

台番 機種名 ゲーム数 差玉
1038 沖ドキ!DUOアンコール 3146 +18786
1093 モンキーターンV 4239 +9616
685 アズールレーン 2959 +9557
746 主役は銭形5 3493 +9244
982 革命機ヴァルヴレイヴ2 8121 +9151
423 東京喰種 4507 +8941
1031 沖ドキ!DUOアンコール 3997 +8251
962 革命機ヴァルヴレイヴ2 7378 +7995
460 東京喰種 5016 +7580
976 革命機ヴァルヴレイヴ2 6842 +7153
478 北斗の拳 5260 +7044
974 革命機ヴァルヴレイヴ2 7315 +6969
413 東京喰種 4004 +6655
1088 秘宝伝 6774 +6175
531 東京喰種 2706 +6146
488 東京喰種 6202 +5994
742 主役は銭形5 4421 +5906
1025 沖ドキ!DUOアンコール 3159 +5860
603 東京リベンジャーズ 6484 +5860
613 化物語 4793 +5813
1002 かぐや様は告らせたい 7269 +5677
681 モンスターハンターライズ 2746 +5360
961 革命機ヴァルヴレイヴ2 7083 +5350
1051 沖ドキ!DUOアンコール 5391 +5198
691 とある科学の超電磁砲2 4798 +5195
411 東京喰種 4489 +5159
1027 沖ドキ!DUOアンコール 4076 +5066
981 革命機ヴァルヴレイヴ2 6336 +4947
1100 いざ!番長 4668 +4928
1089 北斗の拳 6858 +4889
430 マイジャグラーV 8774 +4756
1054 ネオプラネット 6632 +4753
578 ネオアイムジャグラーEX 8944 +4694
1037 沖ドキ!DUOアンコール 4118 +4634
616 化物語 4495 +4368
622 新鬼武者3 4363 +4269
990 革命機ヴァルヴレイヴ2 7109 +4241
674 吉宗 5827 +4241
1008 革命機ヴァルヴレイヴ2 8006 +3961
1034 沖ドキ!DUOアンコール 3059 +3916
414 東京喰種 3194 +3892
1039 沖ドキ!DUOアンコール 4745 +3873
489 北斗の拳 5714 +3820
549 モンキーターンV 4224 +3785
690 とある科学の超電磁砲2 4306 +3777

【ピックアップ機種①】北斗の拳

台番 ゲーム数 差玉
477 4942G +3227枚
478 5260G +7044枚
479 5574G -809枚
480 8088G -2492枚
481 5748G -2631枚
482 6020G +1421枚
483 7543G +2275枚
484 3671G +415枚
485 6003G +821枚
486 4770G -422枚
487 5104G -1254枚
488 6202G +5994枚
489 5714G +3820枚
490 7589G +1778枚
491 6599G +402枚
492 4739G -1052枚
493 5340G -3137枚
528 3826G -2232枚
529 5392G +733枚
530 6553G +31枚
531 2706G +6146枚
532 8034G -1277枚
533 4993G -1007枚
534 3790G +367枚
535 5466G -3066枚
536 3127G +3703枚
537 6509G +1827枚
538 4035G -722枚
539 6435G -413枚
540 3987G +99枚
541 3871G -304枚
542 6617G -146枚
543 6956G -1431枚
544 7548G +15枚
1089 6858G +4889枚
1090 6614G +1829枚
1091 4362G +191枚
1092 4472G -1604枚

【ピックアップ機種②】東京喰種

台番 ゲーム数 差玉
409 5121G +3153枚
410 4504G -514枚
411 4489G +5159枚
412 5078G +153枚
413 4004G +6655枚
414 3194G +3892枚
415 5949G -3492枚
416 5189G -672枚
417 4312G +3491枚
418 4875G -2879枚
419 4709G -2778枚
420 4207G +1038枚
421 4497G +848枚
422 3399G +1091枚
423 4507G +8941枚
424 6001G -2466枚
425 6018G -659枚
460 5016G +7580枚
461 4304G +1377枚
462 5059G +585枚
463 5848G -5707枚
464 5357G -1935枚
465 6069G -3163枚
466 5374G -3822枚
467 4966G -554枚
468 4368G +704枚
469 5467G -883枚
470 4950G +430枚

【ピックアップ機種③】沖ドキ!DUOアンコール 

台番 ゲーム数 差玉
1020 4030G -1144枚
1021 4065G +969枚
1022 3583G -2045枚
1023 4384G -3307枚
1024 3786G +319枚
1025 3159G +5860枚
1026 7995G -5976枚
1027 4076G +5066枚
1028 4106G -1809枚
1029 5031G -370枚
1030 6239G -4769枚
1031 3997G +8251枚
1032 4432G -1064枚
1033 5692G +1818枚
1034 3059G +3916枚
1035 3371G -1918枚
1036 3722G -2175枚
1037 4118G +4634枚
1038 3146G +18786枚
1039 4745G +3873枚
1040 5191G -3608枚
1041 3884G -202枚
1042 5031G -3360枚
1043 5111G +442枚
1044 3817G -154枚
1045 5553G -3029枚
1046 4941G -1199枚
1047 4335G -3649枚
1048 5263G -2963枚
1049 4918G +3715枚
1050 4210G -1645枚
1051 5391G +5198枚

【ピックアップ機種④】ネオアイムジャグラーEX

台番 ゲーム数 差玉
562 8024G +195枚
563 3426G -263枚
564 5574G -464枚
565 5473G +271枚
566 7928G +2695枚
567 7489G -115枚
568 9419G -344枚
569 8865G +1462枚
570 9270G +920枚
571 6034G -188枚
572 8172G -934枚
573 5342G -773枚
574 8588G +2582枚
575 4850G -1078枚
576 6245G +95枚
577 6387G +1531枚
578 8944G +4694枚