ニラク×1GAME取材【結果レポート】
2025年12月28日(日)ニラク郡山大町店 PR
今回は年末冬休みでの取材となったニラク郡山大町店。冬休みとあってか朝から晩まで店内のメイン機がジャグラー・スマスロ共に高稼働で盛り上がっていた。ピックアップ機種は北斗、喰種、沖ドキ!DUOアンコール、ネオアイムの4機種。北斗はお馴染みということもあり、喰種と共に朝から満台フル稼働。新台からピックアップとなった沖ドキ!DUOアンコールは、まさかのコンプ発生。ランキングトップを飾ることとなった(おめでとう!!)。ジャグラーからは安心安定のネオアイムがピック。ランキングはピックアップ機種を中心としながらも各機種からランクインする形となりお店全体にチャンスがあったことがうかがえた。毎度素晴らしい取材結果である。当然であるが次回も期待したい。
20スロ設置台数:448台 抽選人数:192人 一般入場:179人

【出玉ランキングTOP45】
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1038 | 沖ドキ!DUOアンコール | 3146 | +18786 |
| 1093 | モンキーターンV | 4239 | +9616 |
| 685 | アズールレーン | 2959 | +9557 |
| 746 | 主役は銭形5 | 3493 | +9244 |
| 982 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8121 | +9151 |
| 423 | 東京喰種 | 4507 | +8941 |
| 1031 | 沖ドキ!DUOアンコール | 3997 | +8251 |
| 962 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7378 | +7995 |
| 460 | 東京喰種 | 5016 | +7580 |
| 976 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6842 | +7153 |
| 478 | 北斗の拳 | 5260 | +7044 |
| 974 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7315 | +6969 |
| 413 | 東京喰種 | 4004 | +6655 |
| 1088 | 秘宝伝 | 6774 | +6175 |
| 531 | 東京喰種 | 2706 | +6146 |
| 488 | 東京喰種 | 6202 | +5994 |
| 742 | 主役は銭形5 | 4421 | +5906 |
| 1025 | 沖ドキ!DUOアンコール | 3159 | +5860 |
| 603 | 東京リベンジャーズ | 6484 | +5860 |
| 613 | 化物語 | 4793 | +5813 |
| 1002 | かぐや様は告らせたい | 7269 | +5677 |
| 681 | モンスターハンターライズ | 2746 | +5360 |
| 961 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7083 | +5350 |
| 1051 | 沖ドキ!DUOアンコール | 5391 | +5198 |
| 691 | とある科学の超電磁砲2 | 4798 | +5195 |
| 411 | 東京喰種 | 4489 | +5159 |
| 1027 | 沖ドキ!DUOアンコール | 4076 | +5066 |
| 981 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6336 | +4947 |
| 1100 | いざ!番長 | 4668 | +4928 |
| 1089 | 北斗の拳 | 6858 | +4889 |
| 430 | マイジャグラーV | 8774 | +4756 |
| 1054 | ネオプラネット | 6632 | +4753 |
| 578 | ネオアイムジャグラーEX | 8944 | +4694 |
| 1037 | 沖ドキ!DUOアンコール | 4118 | +4634 |
| 616 | 化物語 | 4495 | +4368 |
| 622 | 新鬼武者3 | 4363 | +4269 |
| 990 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7109 | +4241 |
| 674 | 吉宗 | 5827 | +4241 |
| 1008 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8006 | +3961 |
| 1034 | 沖ドキ!DUOアンコール | 3059 | +3916 |
| 414 | 東京喰種 | 3194 | +3892 |
| 1039 | 沖ドキ!DUOアンコール | 4745 | +3873 |
| 489 | 北斗の拳 | 5714 | +3820 |
| 549 | モンキーターンV | 4224 | +3785 |
| 690 | とある科学の超電磁砲2 | 4306 | +3777 |
