ニラク郡山並木店

取材結果

ニラク×1GAME取材【結果レポート】

2026年4月25日(土)ニラク郡山並木店 PR

4.5

この日は“郡山9店舗の魂が集結”…とのことで、詳細はさておき店内の熱気はかなりのものだったニラク郡山並木店。ランキングを見ても、メイン機種からバラエティコーナーまで盛り上がりを見せており、店内全体の活気がしっかり伝わってくる内容となった。ランキングTOPを獲得したのは、バラエティコーナーの「ゴブリンスレイヤー2」が差枚12000枚OVERという圧巻の結果を示した。
ランキング全体を見てもバランスの良い構成となっており、ピックアップ機種を中心に各所からランクイン。AT機では「東京喰種」「ヴヴヴ2」が存在感を発揮。特に「ヴヴヴ2」は半数がプラス域を記録し、平均差枚も1500枚OVERと好印象。
ノーマルタイプでは「マイジャグラーⅤ」がしっかり存在感を見せ、36台設置中21台がプラス差枚を記録。メイン機種らしい安定感を披露し、終日粘られる台も多数確認できた。
メイン機種を中心に、少数台やバラエティにもチャンスが感じられる1日となった同店。
今回も説得力ある内容となっており、次回の動向にも注目していきたい。

20スロ設置台数:302台 抽選人数:58人 一般入場:92人

【出玉ランキングTOP30】

台番 機種名 ゲーム数 差枚
39 ゴブリンスレイヤーⅡ 6,961 +12,440枚
33 アズールレーン 5,409 +8,486枚
575 甲鉄城のカバネリ海門決戦 9,902 +7,791枚
581 炎炎ノ消防隊2 7,295 +7,719枚
540 東京喰種 8,971 +7,709枚
44 新鬼武者3 4,552 +7,649枚
58 モンキーターンV 8,275 +6,284枚
93 北斗の拳 転生の章2 9,095 +6,211枚
96 北斗の拳 転生の章2 10,237 +5,910枚
560 革命機ヴァルヴレイヴ2 5,434 +5,828枚
564 革命機ヴァルヴレイヴ2 2,084 +5,553枚
577 甲鉄城のカバネリ海門決戦 8,885 +4,995枚
566 革命機ヴァルヴレイヴ2 5,457 +4,978枚
86 北斗の拳 転生の章2 8,364 +4,722枚
559 革命機ヴァルヴレイヴ2 4,993 +4,531枚
510 沖ドキ!BLACK 7,417 +4,416枚
48 鉄拳6 2,687 +4,220枚
12 沖ドキ!DUOアンコール 4,397 +4,105枚
85 北斗の拳 転生の章2 8,072 +3,934枚
105 化物語 5,777 +3,614枚
150 ウルトラミラクルジャグラー 7,653 +3,525枚
536 東京喰種 9,447 +3,452枚
516 沖ドキ!BLACK 7,303 +3,396枚
551 ミリオンゴッド神々の軌跡 9,424 +3,251枚
188 マイジャグラーV 9,241 +3,141枚
202 マイジャグラーV 8,121 +3,104枚
580 甲鉄城のカバネリ海門決戦 8,382 +3,075枚
519 沖ドキ!BLACK 3,108 +2,998枚
522 沖ドキ!BLACK 3,657 +2,863枚
531 東京喰種 5,539 +2,757枚

【ピックアップ機種①】マイジャグラーV 全36台

台番 ゲーム数 差枚
181 4,389 −816枚
182 8,861 +683枚
183 6,715 +2,216枚
184 7,725 +841枚
185 4,135 −248枚
186 6,674 +1,818枚
187 4,407 −153枚
188 9,241 +3,141枚
189 10,060 +2,554枚
190 5,411 −360枚
191 5,663 −1,587枚
192 8,441 +1,975枚
193 7,781 +912枚
194 2,523 −477枚
195 5,401 +673枚
196 7,036 +690枚
197 2,515 −742枚
198 8,250 −1,297枚
199 6,176 +953枚
200 6,317 +346枚
201 10,283 +645枚
202 8,121 +3,104枚
203 4,644 +122枚
204 7,031 +1,777枚
205 6,017 +424枚
206 1,770 −285枚
207 7,919 +1,634枚
208 9,258 +413枚
209 5,832 −1,326枚
210 8,060 +345枚
211 5,130 −2,006枚
212 2,313 −442枚
213 5,657 +179枚
214 5,468 −364枚
215 4,739 −1,554枚
216 6,762 −2,160枚

【ピックアップ機種②】東京喰種 全12台

台番 ゲーム数 差枚
530 4,322 −3,017枚
531 5,539 +2,757枚
532 6,100 −531枚
533 8,429 +2,439枚
534 2,085 −200枚
535 4,538 +108枚
536 9,447 +3,452枚
537 2,325 −672枚
538 3,145 −3,260枚
539 3,881 +1,187枚
540 8,971 +7,709枚
541 5,947 +126枚

【ピックアップ機種③】沖ドキ!BLACK

台番 ゲーム数 差枚
1 3,380 −2,016枚
2 1,736 +1,239枚
3 990 −559枚
4 2,677 −371枚
505 967 +902枚
506 7,978 −4,494枚
507 3,443 −1,812枚
508 901 −259枚
509 1,153 −472枚
510 7,417 +4,416枚
511 1,459 −348枚
512 428 +524枚
513 7,568 +2,012枚
514 1,107 +424枚
515 457 −625枚
516 7,303 +3,396枚
517 2,129 −647枚
518 3,981 +194枚
519 3,108 +2,998枚
520 3,041 −2,516枚
521 1,391 +1,252枚
522 3,657 +2,863枚

【ピックアップ機種④】革命機ヴァルヴレイヴ2

台番 ゲーム数 差枚
558 2,202 −1,495枚
559 4,993 +4,531枚
560 5,434 +5,828枚
561 2,014 −2,470枚
562 3,240 +139枚
563 2,576 −2,326枚
564 2,084 +5,553枚
565 5,429 −974枚
566 5,457 +4,978枚