ニラク吉原店

取材結果

ニラク×1GAME取材【結果レポート】

2026年8月11日(火)ニラク吉原店 PR

4.5

今回はランキングを見ても、かなり結果がついてきた。トップの「からくりサーカス2」が12,000枚オーバー、続く「東京喰種」も12,000枚オーバー。「ミリオンゴッド神々の軌跡」は万枚目前まで伸び、「吉宗」「やじきた道中記」も7,000枚オーバーと上位からかなり好調。
ピックアップ機種では「からくりサーカス2」が12,000枚オーバーを筆頭に4台がランクイン。「甲鉄城のカバネリ 海門決戦」も3台が5,000枚前後まで伸び、「攻殻機動隊」は6,000枚オーバー。「やじきた道中記」もしっかり7,000枚オーバーを記録した。
さらに「東京喰種」「ミリオンゴッド神々の軌跡」「ソードアート・オンライン2」「モンキーターンV」なども複数台がランキング入り。
今回は一部の機種だけが目立ったというより店内全体から結果が見えていた印象、かなり楽しめる1日だった。

20スロ設置台数:332台 抽選人数:112人 一般入場:65人

【出玉ランキングTOP33】

台番 機種名 ゲーム数 差枚
605 からくりサーカス2 6,580 +12,613枚
389 東京喰種 8,084 +12,250枚
718 ミリオンゴッド神々の軌跡 8,285 +9,988枚
667 吉宗 5,668 +7,684枚
633 やじきた道中記 7,516 +7,519枚
611 からくりサーカス2 4,769 +7,231枚
404 ソードアート・オンライン2 8,594 +6,709枚
613 からくりサーカス2 5,133 +6,607枚
682 攻殻機動隊 7,219 +6,119枚
336 モンキーターンV 6,363 +5,766枚
596 いざ!番長 7,138 +5,531枚
385 モンキーターンV 7,955 +5,403枚
419 甲鉄城のカバネリ海門決戦 8,573 +5,302枚
642 戦国乙女5 9,798 +5,217枚
413 甲鉄城のカバネリ海門決戦 7,515 +5,061枚
725 南国育ちSPECIAL 4,255 +4,973枚
393 東京喰種 9,195 +4,971枚
643 戦国乙女5 7,262 +4,906枚
466 甲鉄城のカバネリ海門決戦 10,844 +4,901枚
724 ミリオンゴッド神々の軌跡 11,139 +4,768枚
586 ワールドダイスター 7,476 +4,667枚
411 ソードアート・オンライン2 6,873 +4,370枚
397 東京喰種 8,130 +4,301枚
408 ソードアート・オンライン2 7,925 +4,069枚
654 北斗の拳 3,625 +3,939枚
723 ミリオンゴッド神々の軌跡 6,764 +3,905枚
722 ミリオンゴッド神々の軌跡 4,984 +3,899枚
687 真打 吉宗 6,342 +3,896枚
337 モンキーターンV 4,773 +3,769枚
588 ワールドダイスター 7,370 +3,758枚
561 ネオアイムジャグラーEX 8,846 +3,508枚
744 沖ドキ!ゴージャス 4,256 +3,396枚
608 からくりサーカス2 2,964 +3,385枚
392 東京喰種 7,424 +3,375枚

【ピックアップ機種①】甲鉄城のカバネリ海門決戦

台番 ゲーム数 差枚
412 7,681 −2,731枚
413 7,515 +5,061枚
414 2,996 −1,390枚
415 10,149 +1,372枚
416 8,589 +1,283枚
417 3,866 +1,124枚
418 3,889 −555枚
419 8,573 +5,302枚
420 6,609 −2,633枚
461 8,946 −1,641枚
462 3,620 −2,494枚
463 4,876 −2,072枚
464 6,156 +1,844枚
465 7,472 +1,272枚
466 10,844 +4,901枚
467 2,245 −2,325枚
468 7,636 +3,056枚
469 8,383 +2,835枚
470 7,415 −641枚
471 3,220 +93枚

【ピックアップ機種②】からくりサーカス2

台番 ゲーム数 差枚
605 6,580 +12,613枚
606 3,542 −394枚
607 5,111 +1,087枚
608 2,964 +3,385枚
609 5,990 −2,159枚
610 4,256 −326枚
611 4,769 +7,231枚
612 1,557 −1,820枚
613 5,133 +6,607枚
614 5,587 −510枚
615 3,271 −496枚
616 5,580 +3,314枚

【ピックアップ機種③】攻殻機動隊

台番 ゲーム数 差枚
680 6,148 −848枚
681 2,362 −448枚
682 7,219 +6,119枚
683 3,029 −2,271枚
684 6,753 +2,849枚

【ピックアップ機種➃】やじきた道中記参る

台番 ゲーム数 差枚
631 9,832 −3,096枚
632 9,162 +3,351枚
633 7,516 +7,519枚
634 7,651 −1,716枚

【ピックアップ機種⑤】ゴーゴージャグラー3

台番 ゲーム数 差枚
531 4,432 −79枚
532 8,924 +1,905枚
533 6,007 +320枚
534 8,403 +2,065枚
535 6,820 +1,220枚
536 7,734 +1,003枚
537 7,378 −457枚
538 7,141 −1,273枚
539 5,920 +148枚
540 6,784 +924枚
541 6,344 −194枚
542 6,203 −350枚
543 8,352 −18枚
544 3,968 −572枚

【ピックアップ機種⑥】ハッピージャグラーVⅢ

台番 ゲーム数 差枚
548 5,329 +9枚
549 4,199 +4枚
550 4,050 −383枚
551 5,077 +566枚
552 6,405 +1,451枚
553 5,712 +164枚
554 9,009 +2,354枚