ニラク吉原店

取材結果

ニラク×1GAME取材【結果レポート】

2026年7月20日(月)ニラク吉原店 PR

5.0

今回のランキングトップからいきなり「ソードアート・オンライン2」が約18,000枚と頭ひとつ抜けた結果となり、「北斗の拳」も9,000枚・8,000枚オーバーと続いた。ピックアップ機種では「東京喰種」が7,000枚オーバーを筆頭に3台がランクイン、「甲鉄城のカバネリ 海門決戦」も6,000枚オーバーから3台、「攻殻機動隊」も2台がランキングに入っている。ここまでスマスロが目立つとそっちに目がいくが、ジャグラーも忘れちゃいけない。「ハッピージャグラーVⅢ」が3,000枚オーバー、「ネオアイムジャグラーEX」も2台がランクインしており、全体的に良挙動と結果を残した。さらに「沖ドキ!ゴージャス」も2台がランキング入り。今回の機種はなかなか素直で人気機種からピックアップされていると考えられる。ちゃんと探した人ほど楽しめたのかもしれない。

20スロ設置台数:332台 抽選人数:82人 一般入場:53人

【出玉ランキングTOP33】

台番 機種名 ゲーム数 差枚
407 ソードアート・オンライン2 8,476 +17,922枚
653 北斗の拳 8,655 +9,877枚
649 北斗の拳 8,130 +8,236枚
391 東京喰種 7,774 +7,838枚
727 南国育ちSPECIAL 7,749 +7,712枚
394 東京喰種 4,447 +7,314枚
723 ミリオンゴッド神々の軌跡 7,837 +6,778枚
465 甲鉄城のカバネリ海門決戦 10,058 +6,632枚
719 ミリオンゴッド神々の軌跡 5,448 +6,592枚
330 東京喰種 7,972 +6,288枚
691 ビッグドリーム 6,096 +6,007枚
418 甲鉄城のカバネリ海門決戦 6,516 +5,905枚
605 からくりサーカス2 4,904 +5,529枚
666 吉宗 5,031 +5,332枚
387 モンキーターンV 6,356 +5,052枚
595 いざ!番長 5,741 +5,040枚
665 吉宗 2,093 +5,015枚
641 戦国乙女5 8,536 +4,887枚
416 甲鉄城のカバネリ海門決戦 9,325 +4,816枚
684 攻殻機動隊 3,945 +4,583枚
682 攻殻機動隊 6,033 +4,515枚
739 沖ドキ!ゴージャス 2,470 +4,509枚
618 バイオハザードRE:3 4,410 +4,170枚
388 モンキーターンV 5,825 +4,131枚
410 ソードアート・オンライン2 7,882 +3,894枚
610 からくりサーカス2 8,690 +3,795枚
636 戦国乙女5 6,705 +3,739枚
553 ハッピージャグラーVⅢ 8,742 +3,691枚
589 炎炎ノ消防隊2 4,450 +3,614枚
529 ネオアイムジャグラーEX 10,898 +3,292枚
704 無職転生 4,742 +3,172枚
728 沖ドキ!DUOアンコール 3,264 +3,035枚
736 沖ドキ!ゴージャス 4,318 +3,012枚
569 ネオアイムジャグラーEX 10,544 +2,979枚

【ピックアップ機種①】東京喰種

台番 ゲーム数 差枚
324 5,841 −3,377枚
325 4,197 −3,513枚
326 4,603 +762枚
327 3,264 −948枚
328 3,037 −1,580枚
329 5,519 +1,010枚
330 7,972 +6,288枚
331 4,177 −2,942枚
332 5,080 +2,916枚
389 4,942 −1,535枚
390 3,902 −2,051枚
391 7,774 +7,838枚
392 5,426 −280枚
393 5,513 −2,865枚
394 4,447 +7,314枚
395 5,013 −130枚
396 2,831 −663枚
397 7,889 −325枚

【ピックアップ機種②】甲鉄城のカバネリ海門決戦

台番 ゲーム数 差枚
412 8,801 +1,281枚
413 6,572 +520枚
414 7,035 −996枚
415 4,121 −1,395枚
416 9,325 +4,816枚
417 5,207 −1,598枚
418 6,516 +5,905枚
419 8,932 +899枚
420 2,785 −2,309枚
461 6,831 +1,598枚
462 5,508 −1,205枚
463 6,872 +2,427枚
464 6,283 −249枚
465 10,058 +6,632枚
466 8,325 −1,832枚
467 7,746 +865枚
468 3,774 −1,860枚
469 8,828 −5,091枚

【ピックアップ機種③】ソードアート・オンライン2

台番 ゲーム数 差枚
404 8,161 +2,778枚
405 10,073 −5,883枚
406 7,793 −3,440枚
407 8,476 +17,922枚
408 7,057 −5,197枚
409 8,975 −1,610枚
410 7,882 +3,894枚
411 9,482 +2,942枚

【ピックアップ機種④】攻殻機動隊

台番 ゲーム数 差枚
680 5,003 +402枚
681 2,441 −1,420枚
682 6,033 +4,515枚
683 4,282 −610枚
684 3,945 +4,583枚

【ピックアップ機種⑤】ネオアイムジャグラーEX

台番 ゲーム数 差枚
525 8,535 +1,308枚
526 5,249 −901枚
527 3,444 −1,534枚
528 6,855 −473枚
529 10,898 +3,292枚
530 2,610 −370枚
558 8,969 +1,113枚
559 7,818 +2,405枚
560 10,460 +1,818枚
561 7,069 +1,612枚
562 9,134 +1,298枚
563 4,990 +382枚
564 7,303 −1,325枚
565 8,176 −225枚
566 9,176 +2,087枚
567 9,322 +2,317枚
568 4,016 −733枚
569 10,544 +2,979枚
570 4,528 +1枚
571 8,518 +361枚
572 8,691 +2,781枚
573 3,133 −1,516枚
574 5,618 −87枚

【ピックアップ機種⑥】ハッピージャグラーVⅢ

台番 ゲーム数 差枚
548 8,422 +602枚
549 2,747 −856枚
550 4,341 −556枚
551 9,045 +303枚
552 5,175 +516枚
553 8,742 +3,691枚
554 2,952 −540枚

【ピックアップ機種⑦】沖ドキ!ゴージャス

台番 ゲーム数 差枚
735 1,821 −522枚
736 4,318 +3,012枚
737 5,075 +2,479枚
738 5,269 +1,827枚
739 2,470 +4,509枚
740 2,991 −280枚
741 5,606 −4,425枚
742 4,307 +2,412枚
743 7,015 −707枚
744 7,026 +167枚