ニラク吉原店

取材結果

ニラク×1GAME取材【結果レポート】

2026年6月20日(土)ニラク吉原店 PR

4.5

今回はスマスロがかなり目立つ結果となった。トップの「ToLOVEるダークネス」が14,000枚オーバー、続く「ソードアート・オンライン2」も12,000枚オーバー。この2台だけでも十分すごいけど、その下を見ても8,000枚、7,000枚、6,000枚オーバーとまだまだ続く。ピックアップ機種では「甲鉄城のカバネリ 海門決戦」が3台ランクイン。「ゴッドイーターリザレクション」も8,000枚オーバーを筆頭に2台入っている。「沖ドキ!ゴージャス」「モンキーターンV」もしっかりランキング入り。これだけスマスロが並ぶとそっちに目がいくけど、「ハッピージャグラーVⅢ」が4,000枚オーバーなのも見逃せない。スマスロがかなり強かったがジャグラーもちゃんと結果を残している一日でした。

20スロ設置台数:332台 抽選人数:85人 一般入場:111人

【出玉ランキングTOP33】

台番 機種名 ゲーム数 差枚
699 ToLOVEるダークネス 5,813 +14,045枚
609 ソードアート・オンライン2 9,834 +12,868枚
588 ゴッドイーターリザレクション 3,707 +8,039枚
640 戦国乙女5 9,858 +7,891枚
732 沖ドキ!DUOアンコール 4,542 +7,149枚
465 甲鉄城のカバネリ海門決戦 7,634 +6,876枚
727 沖ドキ!DUOアンコール 4,247 +6,118枚
639 戦国乙女5 8,973 +5,765枚
416 甲鉄城のカバネリ海門決戦 10,051 +5,694枚
625 北斗の拳 8,639 +5,607枚
693 鉄拳6 3,692 +5,451枚
683 新鬼武者3 5,719 +5,272枚
601 ビッグドリーム 4,782 +5,062枚
487 スマスロ ハナビ 7,916 +4,999枚
685 バイオハザードRE:3 5,253 +4,994枚
738 沖ドキ!ゴージャス 7,960 +4,937枚
585 ゴッドイーターリザレクション 6,887 +4,561枚
606 ソードアート・オンライン2 9,422 +4,386枚
390 東京喰種 5,269 +4,268枚
327 東京喰種 6,139 +4,183枚
549 ハッピージャグラーVⅢ 9,482 +4,118枚
414 甲鉄城のカバネリ海門決戦 9,283 +3,891枚
603 ビッグドリーム 2,749 +3,765枚
616 攻殻機動隊 8,290 +3,599枚
382 モンキーターンV 5,382 +3,569枚
669 東京リベンジャーズ 3,221 +3,520枚
657 革命機ヴァルヴレイヴ2 1,597 +3,325枚
678 吉宗 5,657 +3,192枚
594 炎炎ノ消防隊2 5,489 +3,077枚
660 革命機ヴァルヴレイヴ2 1,741 +3,066枚
592 炎炎ノ消防隊2 7,553 +3,016枚
637 戦国乙女5 8,919 +2,977枚
717 スーパーリオエース2 5,370 +2,955枚
716 スーパーリオエース2 7,471 +2,912枚

【ピックアップ機種①】甲鉄城のカバネリ海門決戦

台番 ゲーム数 BB RB 差枚
412 3,569 +1,937枚
413 4,016 −2,805枚
414 9,283 +3,891枚
415 6,943 +1,364枚
416 10,051 +5,694枚
417 8,125 +533枚
418 8,718 +3枚
419 7,431 −816枚
420 8,558 −2,028枚
461 8,168 −1,497枚
462 5,273 −2,816枚
463 3,391 −577枚
464 4,555 −3,108枚
465 7,634 +6,876枚
466 8,250 +1,093枚
467 8,622 +2,242枚
468 8,100 +432枚
469 5,497 −4,441枚

【ピックアップ機種②】マイジャグラーV

台番 ゲーム数 BB RB 差枚
501 9,703 +1,491枚
502 6,893 −756枚
503 9,250 +2,608枚
504 9,408 +1,075枚
505 7,942 +447枚
506 6,434 −1,446枚
507 9,402 +422枚
508 8,960 −1,138枚
509 5,794 −609枚
510 10,291 −379枚
511 7,280 +387枚
512 9,503 +519枚
513 8,684 +341枚
514 5,988 −265枚
515 8,661 +722枚
516 9,724 +619枚
517 4,018 −1,749枚
518 9,658 +2,501枚
519 5,046 −2,324枚
520 8,373 +909枚

【ピックアップ機種③】モンキーターンV

台番 ゲーム数 BB RB 差枚
333 3,379 −180枚
334 2,019 −732枚
335 1,307 −670枚
336 3,382 −1,899枚
337 3,009 −1,714枚
338 3,725 +442枚
339 5,144 +2,205枚
340 720 −482枚
381 6,887 +2,467枚
382 5,382 +3,569枚
383 950 −1,039枚
384 978 −868枚
385 5,380 +2,117枚
386 3,754 +1,702枚
387 7,006 +790枚
388 1,374 −1,438枚

【ピックアップ機種④】ハッピージャグラーVⅢ

台番 ゲーム数 BB RB 差枚
548 956 −340枚
549 9,482 +4,118枚
550 5,586 +1,922枚
551 5,480 +669枚
552 2,431 −2,323枚
553 4,119 +1,275枚
554 3,095 +234枚

【ピックアップ機種⑤】ゴッドイーターリザレクション

台番 ゲーム数 BB RB 差枚
585 6,887 +4,561枚
586 3,216 −1,215枚
587 3,393 −712枚
588 3,707 +8,039枚
589 870 +248枚

【ピックアップ機種⑥】沖ドキ!ゴージャス

台番 ゲーム数 BB RB 差枚
735 2,869 +2,359枚
736 2,310 −570枚
737 3,462 −1,435枚
738 7,960 +4,937枚
739 4,948 +1,027枚
740 2,877 +214枚
741 7,222 −2,420枚
742 789 −1,120枚
743 4,347 −307枚
744 1,955 +151枚