ニラク吉原店

取材結果

ニラク×1GAME取材【結果レポート】

2025年4月11日(土)ニラク吉原店 PR

4.5

取材のたびに複数の万枚OVERを叩き出しているニラク吉原店。
今回もランキング上位には「沖ドキ」が複数ランクインし、コーナー全体の状況の良さをしっかり感じられる内容となった。
さらにランキング内の平均打ち込みは、驚異の7200G超え。
連日のフル稼働からも、ユーザー側の“確信”にも似た期待感が伝わってくる。トップには「無職転生」が君臨し「プリズムナナ」「アクダマドライブ」などバラエティーコーナーからも大爆発。
メインだけでなく、幅広い箇所にチャンスが眠っていたことを感じさせる1日となった。
ジャグラーシリーズでは「ゴージャグ」がピックアップ機種として安定感抜群。
さらに本日ナンバーワンの打ち込みを記録した「カバネリ海門決戦」からは、なんと平均8700Gを確認。出玉だけでは測れない、“最後まで粘る理由”が見える圧巻の内容だった。
毎回ユーザーの期待に応え続ける同店。
次回はどんな仕掛け、どんな想いを見せてくれるのか、今回も十分すぎるほどチャンスを感じる結果となった。

20スロ設置台数:332台 抽選人数:73人 一般入場:39人

【出玉ランキングTOP34】

台番 機種名 ゲーム数 差枚
698 無職転生 6,741 +10,876枚
737 沖ドキ!ゴージャス 6,852 +10,537枚
659 東京喰種 7,627 +10,356枚
728 沖ドキ!DUOアンコール 8,842 +9,195枚
333 沖ドキ!DUOアンコール 7,165 +9,007枚
410 北斗の拳 転生の章2 5,974 +7,451枚
734 沖ドキ!DUOアンコール 9,611 +6,561枚
340 革命機ヴァルヴレイヴ2 4,322 +6,429枚
700 プリズムナナ 4,963 +6,383枚
702 アクダマドライブ 6,843 +6,212枚
469 北斗の拳 3,541 +6,200枚
625 東京リベンジャーズ 5,124 +6,109枚
477 北斗の拳 転生の章2 8,235 +5,893枚
640 炎炎ノ消防隊2 8,822 +5,809枚
594 甲鉄城のカバネリ海門決戦 10,474 +4,604枚
595 甲鉄城のカバネリ海門決戦 8,751 +4,376枚
591 甲鉄城のカバネリ海門決戦 8,738 +4,144枚
645 東京喰種 9,332 +4,003枚
518 マイジャグラーV 10,671 +3,995枚
468 北斗の拳 7,261 +3,877枚
621 新鬼武者3 3,925 +3,801枚
717 ToLOVEるダークネス 3,094 +3,658枚
407 北斗の拳 転生の章2 6,328 +3,528枚
656 東京喰種 6,979 +3,482枚
603 甲鉄城のカバネリ海門決戦 8,651 +3,470枚
324 モンキーターンV 9,618 +3,459枚
726 沖ドキ!DUOアンコール 5,281 +3,305枚
491 クランキークレスト 3,736 +3,278枚
643 炎炎ノ消防隊2 8,844 +3,276枚
733 沖ドキ!DUOアンコール 6,990 +3,183枚
708 異世界かるてっと 7,600 +3,156枚
592 甲鉄城のカバネリ海門決戦 7,870 +3,132枚
536 ゴーゴージャグラー3 9,138 +3,040枚
391 モンキーターンV 7,277 +2,991枚

【ピックアップ機種①】甲鉄城のカバネリ海門決戦 全14台

台番 ゲーム数 BB RB 差枚
591 8,738 +4,144枚
592 7,870 +3,132枚
593 7,804 −983枚
594 10,474 +4,604枚
595 8,751 +4,376枚
596 7,573 +2,931枚
597 8,761 −3,844枚
598 8,534 −3,708枚
599 7,535 −2,727枚
600 9,356 +2,344枚
601 8,488 −3,924枚
602 9,657 +2,359枚
603 8,651 +3,470枚
604 10,144 −96枚

【ピックアップ機種②】ゴーゴージャグラー3 全14台

台番 ゲーム数 BB RB 差枚
531 7,952 +1,477枚
532 9,174 +665枚
533 5,683 −470枚
534 6,117 +351枚
535 2,326 −1,605枚
536 9,138 +3,040枚
537 9,182 +2,318枚
538 2,370 −1,808枚
539 6,957 +627枚
540 9,340 +85枚
541 6,205 +13枚
542 4,405 −798枚
543 6,908 +287枚
544 6,341 +157枚

【ピックアップ機種③】東京喰種

台番 ゲーム数 BB RB 差枚
645 9,332 +4,003枚
646 7,091 +303枚
647 6,595 −78枚
648 7,120 −502枚
649 3,342 −2,538枚
650 6,481 −2,304枚
651 5,084 −1,838枚
652 5,804 +2,170枚
653 9,817 +103枚
654 4,424 +1,136枚
655 9,167 −657枚
656 6,979 +3,482枚
657 7,279 +2,035枚
658 3,855 +285枚
659 7,627 +10,356枚
660 7,561 −5,108枚

【ピックアップ機種④】沖ドキ!ゴージャス

台番 ゲーム数 BB RB 差枚
735 1,222 −349枚
736 8,533 +1,729枚
737 6,852 +10,537枚
738 5,559 −93枚
739 2,676 −1,128枚
740 5,314 −1,663枚
741 5,156 +469枚
742 3,637 +1,485枚
743 5,961 −872枚
744 7,866 +444枚

【ピックアップ機種⑤】攻殻機動隊

台番 ゲーム数 BB RB 差枚
635 8,755 +2,145枚
636 7,497 −476枚
637 6,645 −1,271枚
638 8,234 +2,680枚
639 6,970 +992枚