ニラク吉原店

取材結果

ニラク×1GAME取材【結果レポート】

2025年12月28日(日)ニラク吉原店 PR

5.0

年末で多くの方が冬休みを迎える中での取材となったニラク吉原店。最近の冬休みってもしかしてチャンスです?定番のスマスロ機種を中心に今回も当然のようにTOP3は差枚で10000枚overを記録。ランキングの最後でも差枚が3000枚という状況だったので、安定的な出玉を確保していたジャグラーをはじめとしたメダル機はランクインにいたっていないが店内いたるところ大盛況だった様子。ピックアップ機種はスマスロから、かぐや、ヴヴヴ2、吉宗、モンキーの4機種、メダル機からマイジャグ、ネオアイムの2機種、合計6機種となった。今回は不二子10000回転はずるいよ。次回もどんな想いがあるのか期待大。チャンスは大いにある。

20スロ設置台数:332台 抽選人数:120人 一般入場:95人

【出玉ランキングTOP34】

台番 機種名 ゲーム数 差玉
723 ゴッドイーターリザレクション 5797 +17275
598 革命機ヴァルヴレイヴ2 9695 +11471
631 東京リベンジャーズ 9249 +10716
682 吉宗 4096 +9832
333 かぐや様は告らせたい 6482 +8691
679 吉宗 6436 +8240
604 革命機ヴァルヴレイヴ2 6366 +7806
629 東京リベンジャーズ 7187 +7756
651 東京喰種 6752 +7594
620 からくりサーカス 2837 +7141
593 革命機ヴァルヴレイヴ2 4203 +6270
389 モンキーターンV 8359 +6214
671 プリズムナナ 7443 +6103
600 革命機ヴァルヴレイヴ2 5097 +5333
339 かぐや様は告らせたい 3672 +4947
395 モンキーターンV 8970 +4927
335 かぐや様は告らせたい 5489 +4490
465 北斗の拳 2615 +4481
653 東京喰種 7172 +4430
388 マギアレコード 7356 +4246
406 北斗の拳 3122 +4130
599 革命機ヴァルヴレイヴ2 5349 +4081
711 不二子 10195 +3896
732 沖ドキ!GOLD 2504 +3763
612 化物語 9415 +3591
714 SHAKE BONUS TRRIGER 9726 +3580
326 モンキーターンV 8530 +3536
340 かぐや様は告らせたい 9678 +3511
500 甲鉄城のカバネリ 5520 +3501
384 マギアレコード 2887 +3302
729 沖ドキ!DUOアンコール 7509 +3245
685 いざ!番長 7970 +3238
727 沖ドキ!DUOアンコール 4324 +3205

【ピックアップ機種①】かぐや様は告らせたい

台番 ゲーム数 差玉
333 6482G +8691枚
334 2544G -1762枚
335 5489G +4490枚
336 6896G +2958枚
337 4558G -2621枚
338 3982G -1255枚
339 3672G +4947枚
340 9678G +3511枚

【ピックアップ機種②】革命機ヴァルヴレイヴ2

台番 ゲーム数 差玉
593 4203G +6270枚
594 4118G +238枚
595 7458G -376枚
596 3046G -2427枚
597 4299G -2252枚
598 9695G +11471枚
599 5349G +4081枚
600 5097G +5333枚
601 5002G -2546枚
602 5752G +1759枚
603 6564G -2761枚
604 6366G +7806枚

【ピックアップ機種③】吉宗

台番 ゲーム数 差玉
677 6893G -3164枚
678 4011G -1057枚
679 6436G +8240枚
680 2499G -100枚
681 1677G -822枚
682 4096G +9832枚
683 1751G -712枚
684 7334G -3752枚

【ピックアップ機種④】モンキーターンV 

台番 ゲーム数 差玉
324 1318G -1183枚
325 6557G -3034枚
326 8530G +3536枚
327 1376G -342枚
328 6424G +2101枚
329 5672G +1680枚
330 3746G +22枚
331 7200G -3377枚
332 3518G -320枚
389 8359G +6214枚
390 8599G +260枚
391 4953G -1071枚
392 5429G -185枚
393 10196G +379枚
394 6951G -1752枚
395 8970G +4927枚
396 3354G -666枚
397 3100G -3562枚

【ピックアップ機種⑤】マイジャグラーV

台番 ゲーム数 差玉
501 8723G +347枚
502 10109G +2537枚
503 9919G +1112枚
504 10243G +2426枚
505 5775G -892枚
506 10129G +2145枚
507 6508G -527枚
508 8402G -137枚
509 9583G +1538枚
510 5771G -1679枚
511 9601G +2519枚
512 8699G +271枚
513 9689G +1101枚
514 6523G -539枚
515 9337G -304枚
516 4908G -760枚
517 7029G +100枚
518 7305G -357枚
519 10805G +2551枚
520 7490G +506枚

【ピックアップ機種⑥】ネオアイムジャグラーEX

台番 ゲーム数 差玉
525 8394G -4枚
526 2974G -750枚
527 9025G +2169枚
528 4053G -97枚
529 8517G +1146枚
530 3484G -617枚
558 3711G -836枚
559 9894G +1406枚
560 4416G -1063枚
561 5508G +235枚
562 6359G -1022枚
563 8931G -1020枚
564 5625G -116枚
565 7619G +2026枚
566 7690G -1139枚
567 4382G +827枚
568 9737G +2927枚
569 2314G +144枚
570 8310G +2508枚
571 9542G +1555枚
572 1934G -278枚
573 8990G +973枚
574 3747G -1054枚