ニラク加須愛宕店

取材結果

ニラク×1GAME取材【結果レポート】

2025年10月5日(日)ニラク加須愛宕店 PR

4.0

2回目の取材となったニラク加須愛宕店。前回に引き続き北斗の拳が大好評となった。東京リベンジャーズやマイジャグラーも北斗に次いで朝から満席に。出玉ランキングをチェックするとピックアップ機種の北斗、東リベ、吉宗が目立った活躍を見せた。ランキングトップはおめでとう!差枚10000枚over達成の東リベ。七つの魔剣、麻雀物語、アズレンなど多様な機種も見事にランクイン。全体的に期待できるのはもちろんであるがチャンスが多い機種があるかどうかはチェックしたほうがよさそうだ。次回も期待したい。

20スロ設置台数:332台 抽選人数:37人 一般入場:59人

【出玉ランキングTOP34】

台番 機種名 ゲーム数 差玉
116 東京リベンジャーズ 9260 +10243
183 北斗の拳 3675 +8588
769 七つの魔剣が支配する 2755 +7105
125 マイジャグラーV 8117 +6778
184 北斗の拳 4329 +6067
106 ゴッドイーターリザレクション 2390 +5430
185 北斗の拳 962 +5215
284 麻雀物語 3489 +5092
181 北斗の拳 2592 +4963
227 アズールレーン 2112 +4661
219 吉宗 510 +4166
169 北斗の拳 5291 +3793
170 北斗の拳 5584 +3539
221 吉宗 4043 +3471
31 アイムジャグラーEX 8331 +3455
173 北斗の拳 5023 +3373
80 わたしの幸せな結婚 592 +3355
118 東京リベンジャーズ 9068 +3227
72 アイムジャグラーEX 7905 +3216
197 デビルメイクライ5 2016 +3134
174 北斗の拳 4923 +3111
7 沖ドキ!BLACK 925 +3050
119 東京リベンジャーズ 7855 +2897
134 ゴーゴージャグラー3 7353 +2829
777 ToLOVEるダークネス 953 +2779
779 モンキーターンV 2474 +2729
269 かぐや様は告らせたい 3057 +2651
203 咲-Saki-頂上決戦 1474 +2493
220 吉宗 1824 +2446
245 新鬼武者2 791 +2369
136 ゴーゴージャグラー3 9015 +2303
109 ゴッドイーターリザレクション 2366 +2288
793 モンスターハンターライズ 1759 +2229
120 東京リベンジャーズ 8257 +2047

【ピックアップ機種①】北斗の拳

台番 ゲーム数 BB RB 枚数
97 3522 15 7 −2356枚
98 3384 24 6 −715枚
99 1679 6 2 −1468枚
100 4069 26 8 −1274枚
101 5803 45 11 −651枚
102 5311 34 10 −1485枚
169 7996 22 8 −909枚
170 8345 20 8 −1340枚
171 9464 23 13 +1458枚
172 9196 56 6 +5430枚
173 7457 6 1 −397枚
174 7280 29 10 −1443枚
175 8410 38 5 +2288枚
176 5754 53 11 −576枚
177 8898 80 24 +1497枚
178 1605 12 3 −236枚
179 7698 61 20 +622枚
180 4590 37 9 +164枚
181 4657 61 9 +4963枚
182 2311 19 5 −75枚
183 6930 101 9 +8588枚
184 7103 85 15 +6067枚
185 2528 48 2 +5215枚
186 9504 75 22 −45枚
187 4564 23 10 −2455枚
188 4645 22 7 −2882枚
189 3994 33 6 −278枚
190 2543 7 4 −2302枚
191 0 0 0 0枚
192 6511 39 14 −2060枚

※191番台は稼働停止

【ピックアップ機種②】吉宗

台番 ゲーム数 BB RB 枚数
217 2127 0 2 −3031枚
218 7464 13 9 −1235枚
219 510 7 0 +4166枚
220 1824 7 3 +2446枚
221 4043 13 5 +3471枚

【ピックアップ機種③】東京リベンジャーズ

台番 ゲーム数 BB RB 枚数
111 7099 19 12 −3890枚
112 8416 49 15 +508枚
113 6550 23 6 −4691枚
114 3543 9 5 −2059枚
115 5321 23 10 −1798枚
116 9260 73 10 +10243枚
117 6235 31 11 +578枚
118 9068 48 17 +3227枚
119 7855 43 18 +2897枚
120 8257 42 20 +2047枚

【ピックアップ機種④】ゴーゴージャグラー3

台番 ゲーム数 BB RB 枚数
133 3438 14 7 −67枚
134 7353 35 34 +2829枚
135 1415 3 4 −872枚
136 9015 41 36 +2303枚
137 4399 17 12 −220枚
138 2668 8 9 −188枚
139 6334 34 19 +1892枚
140 3830 16 9 −47枚
141 5617 22 12 −329枚
142 2337 10 2 −443枚
143 5072 11 15 −2261枚
144 4398 14 6 −1291枚

【ピックアップ機種⑤】アイムジャグラーEX

台番 ゲーム数 BB RB 枚数
30 2188 10 4 +166枚
31 8338 43 27 +3455枚
32 3048 8 5 −1072枚
33 2910 9 4 −1200枚
34 6034 25 18 +845枚
35 2365 10 7 +312枚
36 3030 8 5 −1282枚
37 3865 10 12 −1363枚
38 3148 14 5 +167枚
39 4450 17 7 −416枚
40 2255 8 3 −397枚
41 3519 8 10 −1739枚
42 5625 21 17 +97枚
43 1462 4 2 −577枚
44 4201 14 9 −534枚
45 8029 31 28 +884枚
46 7201 31 27 +1850枚
47 3581 12 7 −801枚
48 6169 26 14 +569枚
61 4409 18 11 +275枚
62 6063 21 27 +783枚
63 4185 9 12 −1483枚
64 3701 17 10 +652枚
65 2673 7 5 −1107枚
66 7917 30 32 +993枚
67 3278 13 7 −148枚
68 1647 4 4 −487枚
69 3116 8 3 −1323枚
70 2855 6 5 −1367枚
71 4643 20 14 +637枚
72 7905 41 26 +3216枚

【ピックアップ機種⑥】マイジャグラーV

台番 ゲーム数 BB RB 枚数
121 4844 25 6 +1030枚
122 5621 14 20 −1561枚
123 5426 16 12 −1125枚
124 3708 12 9 −814枚
125 8117 52 36 +6778枚
126 3065 11 4 −593枚
127 7129 28 25 +1087枚
128 1918 4 2 −1115枚
129 1755 1 4 −1533枚
130 8401 39 23 +1923枚
131 5523 22 12 −47枚
132 6092 24 18 −66枚
157 5732 18 8 −1951枚
158 5568 18 12 −1465枚
159 4083 12 9 −1092枚
160 3341 10 8 −516枚
161 7140 27 20 −123枚
162 882 1 2 −656枚
163 8370 31 19 −848枚
164 6820 29 29 +1854枚
165 5265 10 18 −2084枚
166 6064 20 15 −1059枚
167 6604 25 15 −312枚
168 5409 8 8 −3575枚